Рамные внедорожники
Настоящие внедорожники с рамой, понижающей передачей и блокировками. В подборке 30 моделей; цены — из официальных прайс-листов марок, отсортированы по возрастанию. Самая доступная — LADA Niva Legend от 1 199 000 ₽.
| Модель | Цена от | Кузов | Мощность |
|---|---|---|---|
| LADA Niva Legend рестайлинг · 1.8 (90 л.с.) · 4×4 | от 1 199 000 ₽ | внедорожник | 90 л.с. |
| LADA Niva Travel дорестайлинг · 4×4 · 2026 | от 1 419 000 ₽ | внедорожник | 90 л.с. |
| LADA Niva Legend дорестайлинг · 4×4 · 2026 | от 1 517 000 ₽ | внедорожник | 83 л.с. |
| UAZ Hunter рамный внедорожник · 4×4 · 2026 | от 1 548 000 ₽ | внедорожник | 149,6 л.с. |
| UAZ Patriot внедорожник · 4×4 · 2026 | от 1 732 500 ₽ | внедорожник | 149,6 л.с. |
| HAVAL Dargo X внедорожная версия · 4×4 · 2026 | от 3 499 000 ₽ | внедорожник | 192 л.с. |
| JETOUR T1 2025–2026 · внедорожник | от 3 770 000 ₽ | внедорожник | 245 л.с. |
| BAIC BJ40 рамный внедорожник | от 3 799 000 ₽ | внедорожник | 218 л.с. |
| Oting Paladin (Паладин) рамный внедорожник | от 3 860 000 ₽ | внедорожник | 218 л.с. |
| JETOUR T2 2026 · внедорожник | от 3 959 000 ₽ | внедорожник | 245 л.с. |
| HAVAL H5 2026 г.в. | от 4 049 000 ₽ | внедорожник | 200 л.с. |
| JAECOO J8 2025–2026 · крупный SUV | от 4 219 000 ₽ | внедорожник | 249 л.с. |
| TANK 300 2025–2026 м.г. | от 4 299 000 ₽ | внедорожник | 218 л.с. |
| CHANGAN CS95 внедорожник 7 мест | от 4 629 900 ₽ | внедорожник | 226 л.с. |
| HAVAL H9 2026 м.г. · 2025–2026 г.в. | от 4 699 000 ₽ | внедорожник | 218 л.с. |
| EXEED VX 2025 · внедорожник 6/7 мест | от 5 190 000 ₽ | внедорожник | 249 л.с. |
| Hongqi HS7 (Новый) 2026 · внедорожник · 7 мест | от 5 200 000 ₽ | внедорожник | 245 л.с. |
| DEEPAL G318 рамный внедорожник | от 5 740 000 ₽ | внедорожник | 439 л.с. |
| BAIC BJ60 рамный внедорожник | от 5 890 000 ₽ | внедорожник | 163 л.с. |
| ESTEO V27 премиальный внедорожник · последовательный гибрид | от 5 920 000 ₽ | внедорожник | 456 л.с. |
| TANK 400 2025–2026 г.в. | от 6 299 000 ₽ | внедорожник | 245 л.с. |
| SERES M5 внедорожник · последовательный гибрид (EREV) | от 6 590 000 ₽ | внедорожник | 662 (487 кВт) л.с. |
| EXLANTIX ET 2026 · гибрид EREV | от 6 990 000 ₽ | внедорожник | 469 л.с. |
| SERES M7 внедорожник · последовательный гибрид (EREV) | от 6 990 000 ₽ | внедорожник | 439 (эл. синхронные) л.с. |
| TANK 500 2025–2026 г.в. | от 7 199 000 ₽ | внедорожник | 394 л.с. |
| M-Hero I рамный внедорожник · последовательный гибрид (EREV) | от 7 990 000 ₽ | внедорожник | 544 (400 кВт) л.с. |
| ROX 01 EREV · e-AWD · 2026 | от 8 350 000 ₽ | внедорожник | 476 л.с. |
| VOYAH Taishan (Тайшань) полноразмерный флагманский SUV · последовательный гибрид · 6 мест | от 9 775 000 ₽ | внедорожник | 517 (380 кВт, суммарно электро) л.с. |
| ROX ADAMAS флагман · EREV · пневмоподвеска · 2026 | от 10 100 000 ₽ | внедорожник | 476 л.с. |
| TANK 700 2025–2026 г.в. | от 10 699 000 ₽ | внедорожник | 354 л.с. |
Подобрать по своим параметрам →
Другие подборки
Кроссоверы до 2,5 млн рублейКроссоверы до 3 млн рублейКроссоверы до 4 млн рублейСеданы до 2 млн рублейСеданы до 3 млн рублейХэтчбеки, продающиеся в РоссииПикапы, продающиеся в РоссииМинивэны, продающиеся в РоссииПолноприводные автомобили до 3 млн рублейПолноприводные автомобили до 4 млн рублейСемиместные автомобилиЭлектромобили, продающиеся в РоссииГибриды и автомобили с увеличенным запасом ходаДизельные автомобилиКитайские кроссоверы до 3 млн рублейКитайские седаныРоссийские автомобилиАвтомобили до 1,5 млн рублейАвтомобили до 2 млн рублей
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
