TANK 300 (2026)
TANK 300 — 2025–2026 м.г., официально продающийся в России. Кратко: двигатель — бензиновый, турбо, непосредственный впрыск, 220 л.с., 8-ст. автомат (гидромех.), привод полный part-time. Рекомендованная цена — от 4 499 000 ₽ до 5 249 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Драйв (2025 м.г.) 2.0T 4WD AT |
4 499 000 ₽ | 3 999 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
| Сити Драйв (2025 м.г.) 2.0T 4WD AT |
4 799 000 ₽ | 4 299 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
| Премиум (2025 м.г.) 2.0T 4WD AT |
4 899 000 ₽ | 4 399 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
| Сити Премиум (2025 м.г.) 2.0T 4WD AT |
5 249 000 ₽ | 4 749 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
| Драйв (2026 м.г.) 2.0T 4WD AT |
4 499 000 ₽ | 3 999 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
| Сити Драйв (2026 м.г.) 2.0T 4WD AT |
4 799 000 ₽ | 4 299 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
| Премиум (2026 м.г.) 2.0T 4WD AT |
4 899 000 ₽ | 4 399 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
| Сити Премиум (2026 м.г.) 2.0T 4WD AT |
5 249 000 ₽ | 4 749 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4760 × 1930 × 1903 |
| Колёсная база, мм | 2750 |
| Клиренс, мм | 224 |
| Снаряжённая масса, кг | 2230 |
| Багажник (мин / макс), л | 400 / 1635 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо, непосредственный впрыск |
| Рабочий объём, см³ | 1967 |
| Мощность, л.с. | 220 |
| Крутящий момент, Н·м | 380 при 1800–3600 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10,6 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 10,7 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Коробка передач | 8-ст. автомат (гидромех.) |
| Привод | полный Part-Time |
| Передняя подвеска | независимая, двухрычажная |
| Задняя подвеска | зависимая, рычажная |
| Буксируемый прицеп (с торм. / без), кг | 2500 / 750 |
Цвета кузова: Белый Ольхон, Чёрный Богдо, Серый Шантар, Чарский оранжевый, Красный Эльтон.
Цвета салона: Чёрный, Чёрно-красный.
Свет
| Опция | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние противотуманные фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тонированные задние стёкла | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подготовка под фаркоп (ТСУ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 17" | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × |
| Легкосплавные диски 18" | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● |
| Массаж сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений экокожей | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × |
| Натуральная кожа / алькантара | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Розетка 220 В | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | × | × | × | ● | × | × | × | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | × | × | × | ● | × | × | × | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 12,3" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Телематика и мобильное приложение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема с сабвуфером | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | × | × | × | ● | × | × | × | ● |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | × | × | × | ● | × | × | × | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | × | × | × | ● | × | × | × | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | × | × | × | ● | × | × | × | ● |
| Контроль усталости водителя (DMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внедорожные возможности
| Опция | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понижающая передача (4L) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка заднего дифференциала | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка переднего дифференциала | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● |
| Защита двигателя и агрегатов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Розетка 12В в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
О марке TANK
Премиальная внедорожная марка GWM: рамные модели с понижающей передачей и блокировками, выделенные из линейки Haval в отдельный бренд. Владелец: Great Wall Motor (GWM), Китай. В России: с 2022.
Другие модели TANK
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных