JAECOO J8 (2026)
JAECOO J8 — 2025–2026 · крупный SUV, официально продающийся в России. Кратко: двигатель — бензиновый, турбо, непосредственный впрыск (SQRF4J20C), 249 л.с., 7-ст. робот (dct), привод полный. Рекомендованная цена — от 4 219 000 ₽ до 4 979 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Комфорт (2025 г.в.) 2.0T 249 · полный |
4 219 000 ₽ | 3 894 000 ₽ выгода 325 000 ₽ |
| Престиж (2025 г.в.) 2.0T 249 · полный |
4 669 000 ₽ | 4 344 000 ₽ выгода 325 000 ₽ |
| Престиж + (2025 г.в.) 2.0T 249 · полный |
4 979 000 ₽ | 4 654 000 ₽ выгода 325 000 ₽ |
| Комфорт (2026 г.в.) 2.0T 249 · полный |
4 289 000 ₽ | — |
| Престиж (2026 г.в.) 2.0T 249 · полный |
4 599 000 ₽ | — |
| Престиж + (2026 г.в.) 2.0T 249 · полный |
4 799 000 ₽ | — |
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4820 × 1930 × 1710 |
| Колёсная база, мм | 2820 |
| Клиренс, мм | 210 |
| Снаряжённая масса, кг | 1929 |
| Багажник (мин / макс), л | 717 / 2021 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо, непосредственный впрыск (SQRF4J20C) |
| Рабочий объём, см³ | 1998 |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Крутящий момент, Н·м | 385 при 1750–4000 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8,5 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 8,1 |
| Топливный бак, л | 65 |
| Коробка передач | 7-ст. робот (DCT) |
| Привод | полный |
| Аудиодинамики, шт | 12 |
Цвета кузова: Белый, Серо-голубой, Тёмно-серый, Серый, Чёрный.
Цвета салона: Чёрный, Коричневый.
Свет
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Комфорт | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Комфорт | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тонированные задние стёкла | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Комфорт | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 20" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Комфорт | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Массаж сиденья водителя | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Комфорт | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений экокожей | ● | × | × | ● | × | × |
| Натуральная кожа / алькантара | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Комфорт | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Комфорт | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 12,3" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Комфорт | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль усталости водителя (DMS) | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Комфорт | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
О марке JAECOO
Суббренд Chery, ориентированный на внедорожную стилистику; в Европе и России продаётся в связке с Omoda. Владелец: Chery Automobile, Китай. В России: с 2023.
Другие модели JAECOO
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных