TANK 400 (2026)
TANK 400 — 2025–2026 г.в., официально продающийся в России. Кратко: двигатель — бензиновый, турбо, непосредственный впрыск, 245 л.с., 9-ст. автомат (гидромех.), привод полный tod, понижающая. Рекомендованная цена — от 6 299 000 ₽ до 6 999 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Премиум (2025 г.в.) 2.0T 4WD AT |
снята с продажи | |
| Премиум (2026 г.в.) 2.0T 4WD AT |
6 299 000 ₽ | 5 599 000 ₽ выгода 700 000 ₽ |
| Техно Премиум (2026 г.в.) PHEV 394 л.с. · эл. подножки · V2L 3,3 кВт |
6 999 000 ₽ | 6 549 000 ₽ выгода 450 000 ₽ |
Как менялась цена
РРЦ с 21 июля 2026 не менялась, но менялись программы выгод — итоговая цена стала другой.
Изменения выгод:
- Премиум (2026 г.в.): цена с учётом скидок 5 699 000 → 5 599 000 ₽ (−100 000 ₽)
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4985 × 1960 × 1905 |
| Колёсная база, мм | 2850 |
| Клиренс, мм | 235 |
| Снаряжённая масса, кг | 2435 |
| Багажник (мин / макс), л | 566 / 1803 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо, непосредственный впрыск |
| Рабочий объём, см³ | 1998 |
| Мощность, л.с. | 245 |
| Крутящий момент, Н·м | 380 при 1700–4000 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9,7 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 10,2 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Коробка передач | 9-ст. автомат (гидромех.) |
| Привод | полный ToD, понижающая |
| Передняя подвеска | независимая, двухрычажная |
| Задняя подвеска | зависимая, многорычажная |
| Буксируемый прицеп (с торм. / без), кг | 2500 / 750 |
Цвета кузова: Зелёный Ольхон, Чёрный Богдо, Серебристый Сихоте, Серый Куштау.
Цвета салона: Чёрный, Чёрно-красный.
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
Свет
| Опция | Премиум | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● |
| Задние противотуманные фонари | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Премиум | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● |
| Тонированные задние стёкла | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
| Подготовка под фаркоп (ТСУ) | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Премиум | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 18" | ● | ● | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Премиум | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений | ● | ● | ● |
| Массаж сиденья водителя | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | ● | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Премиум | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|
| Натуральная кожа / алькантара | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● |
| Розетка 220 В | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Премиум | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Премиум | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● |
| Телематика и мобильное приложение | ● | ● | ● |
| Аудиосистема с сабвуфером | ● | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Премиум | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | ● | ● | ● |
| Контроль усталости водителя (DMS) | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● | ● |
| Система автоматической парковки (APA) | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Премиум | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● |
Внедорожные возможности
| Опция | Премиум | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|
| Понижающая передача (4L) | ● | ● | ● |
| Блокировка заднего дифференциала | ● | ● | ● |
| Блокировка переднего дифференциала | ● | ● | ● |
| Защита двигателя и агрегатов | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Премиум | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● |
Сравнить с конкурентами
О марке TANK
Премиальная внедорожная марка GWM: рамные модели с понижающей передачей и блокировками, выделенные из линейки Haval в отдельный бренд. Владелец: Great Wall Motor (GWM), Китай. В России: с 2022.
Другие модели TANK
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
