JETOUR T2 (2026)
JETOUR T2 — 2026 · внедорожник, официально продающийся в России. Кратко: двигатель — бензиновый, турбо, непосредственный впрыск (SQRF4J20), 245 л.с., 7-ст. робот (dct), привод полный. Рекомендованная цена — от 3 959 000 ₽ до 4 649 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Люкс (2026 г.в.) 2.0T 7-роб · полный |
4 159 000 ₽ | 4 079 000 ₽ выгода 80 000 ₽ |
| Престиж (2026 г.в.) 2.0T 7-роб · полный |
4 449 000 ₽ | 4 239 000 ₽ выгода 210 000 ₽ |
| Премиум (2026 г.в.) 2.0T 8АКП · полный |
4 649 000 ₽ | 4 359 000 ₽ выгода 290 000 ₽ |
| Люкс (2024–2025 г.в.) 2.0T 7-роб · полный |
3 959 000 ₽ | 3 699 000 ₽ выгода 260 000 ₽ |
| Престиж (2024–2025 г.в.) 2.0T 7-роб · полный |
4 349 000 ₽ | 4 049 000 ₽ выгода 300 000 ₽ |
| Премиум (2024–2025 г.в.) 2.0T 8АКП · полный |
4 549 000 ₽ | 4 229 000 ₽ выгода 320 000 ₽ |
Как менялась цена
С 21 июля 2026 цена «от» снизилась на 200 000 ₽ — с 4 159 000 ₽ до 3 959 000 ₽.
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4785 × 2006 × 1880 |
| Колёсная база, мм | 2800 |
| Клиренс, мм | 208–220 |
| Снаряжённая масса, кг | 1982–2017 |
| Багажник (мин / макс), л | 580 / 1494 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо, непосредственный впрыск (SQRF4J20) |
| Рабочий объём, см³ | 1998 |
| Мощность, л.с. | 245 |
| Крутящий момент, Н·м | 375 при 1750–4000 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8,7 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 9,3 |
| Топливный бак, л | 70 |
| Коробка передач | 7-ст. робот (DCT) |
| Привод | полный |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Буксируемый прицеп (с торм. / без), кг | 1600 / 750 |
| Аудиодинамики, шт | 8 |
Цвета кузова: Чёрный, Коричневый, Серебряный, Матовый серый, Синий, Белый.
Цвета салона: Чёрный с красными элементами, Коричневый, Зелёный с оранжевыми элементами.
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
Свет
| Опция | Люкс | Престиж | Премиум | Люкс | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Люкс | Престиж | Премиум | Люкс | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Тонированные задние стёкла | × | ● | ● | × | ● | ● |
Колёса
| Опция | Люкс | Престиж | Премиум | Люкс | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 19" | ● | × | × | ● | × | × |
| Легкосплавные диски 20" | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Люкс | Престиж | Премиум | Люкс | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Массаж сиденья водителя | × | × | ● | × | × | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | × | ● | ● | × | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Люкс | Престиж | Премиум | Люкс | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений экокожей | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Розетка 220 В | × | × | ● | × | × | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Люкс | Престиж | Премиум | Люкс | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | × | × | ● | × | × | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Люкс | Престиж | Премиум | Люкс | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Телематика и мобильное приложение | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема с сабвуфером | × | ● | ● | × | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Люкс | Престиж | Премиум | Люкс | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Люкс | Престиж | Премиум | Люкс | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внедорожные возможности
| Опция | Люкс | Престиж | Премиум | Люкс | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блокировка заднего дифференциала | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка межосевого дифференциала | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Защита двигателя и агрегатов | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Люкс | Престиж | Премиум | Люкс | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Розетка 12В в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сравнить с конкурентами
О марке JETOUR
Суббренд Chery, специализирующийся на просторных кроссоверах и рамных внедорожниках для семейных поездок и путешествий. Владелец: Chery Automobile, Китай. В России: с 2022.
Другие модели JETOUR
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
