JETOUR T1 (2026)
JETOUR T1 — 2025–2026 · внедорожник, официально продающийся в России. Кратко: двигатель — бензиновый, турбо, непосредственный впрыск (SQRF4J20), 245 л.с., 8-ст. автомат, привод полный. Рекомендованная цена — от 3 770 000 ₽ до 4 199 900 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Престиж (2025 г.в.) 2.0T 8АКП · полный |
3 770 000 ₽ | 3 520 000 ₽ выгода 250 000 ₽ |
| Престиж (2026 г.в.) 2.0T 8АКП · полный |
3 999 900 ₽ | 3 774 900 ₽ выгода 225 000 ₽ |
| Премиум (2025 г.в.) 2.0T 8АКП · полный |
3 950 000 ₽ | 3 730 000 ₽ выгода 220 000 ₽ |
| Премиум (2026 г.в.) 2.0T 8АКП · полный |
4 199 900 ₽ | 3 974 900 ₽ выгода 225 000 ₽ |
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4705 × 1967 × 1843 |
| Колёсная база, мм | 2800 |
| Клиренс, мм | 190–220 |
| Снаряжённая масса, кг | 1862–1911 |
| Багажник (мин / макс), л | 574 / 1455 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо, непосредственный впрыск (SQRF4J20) |
| Рабочий объём, см³ | 1998 |
| Мощность, л.с. | 245 |
| Крутящий момент, Н·м | 375 при 1750–4000 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8,6 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 9,7 |
| Топливный бак, л | 70 |
| Коробка передач | 8-ст. автомат |
| Привод | полный |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
Цвета кузова: Зелёный матовый, Серый матовый, Серебряный, Серый, Чёрный, Белый, Золотой, Синий.
Цвета салона: Серо-чёрный, Чёрно-оранжевый, Чёрно-зелёный.
Свет
| Опция | Престиж | Престиж | Премиум | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Престиж | Престиж | Премиум | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | × | × | ● | ● |
| Тонированные задние стёкла | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
| Антенна «акулий плавник» | ● | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Престиж | Престиж | Премиум | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 19" | ● | ● | ● | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Престиж | Престиж | Премиум | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений | × | × | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | ● | ● | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | × | × | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Престиж | Престиж | Премиум | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений экокожей | ● | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка зеркал в козырьках | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Престиж | Престиж | Премиум | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Престиж | Престиж | Премиум | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Престиж | Престиж | Премиум | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | × | × | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | × | × | ● | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | × | × | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | × | × | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Престиж | Престиж | Премиум | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● |
Внедорожные возможности
| Опция | Престиж | Престиж | Премиум | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Блокировка заднего дифференциала | × | × | ● | ● |
| Блокировка межосевого дифференциала | ● | ● | ● | ● |
| Защита двигателя и агрегатов | ● | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Престиж | Престиж | Премиум | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● |
| Розетка 12В в багажнике | ● | ● | ● | ● |
О марке JETOUR
Суббренд Chery, специализирующийся на просторных кроссоверах и рамных внедорожниках для семейных поездок и путешествий. Владелец: Chery Automobile, Китай. В России: с 2022.
Другие модели JETOUR
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных