TANK 700 (2026)
TANK 700 — 2025–2026 г.в., официально продающийся в России. Кратко: двигатель — бензиновый V6, битурбо, 354 л.с., 9-ст. автомат (гидромех.), привод полный tod, понижающая. Рекомендованная цена — от 10 699 000 ₽ до 13 099 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Премиум (2025 г.в.) 3.0 V6 · мягкий гибрид |
10 699 000 ₽ | 10 199 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
| Техно Премиум (2025 г.в.) 3.0 V6 · параллельный гибрид |
11 899 000 ₽ | 11 399 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
| E1 (2025 г.в.) 3.0 V6 · параллельный гибрид |
13 099 000 ₽ | 12 599 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
| Премиум (2026 г.в.) 3.0 V6 · мягкий гибрид |
11 499 000 ₽ | 10 999 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
| Техно Премиум (2026 г.в.) 3.0 V6 · параллельный гибрид |
12 999 000 ₽ | 12 499 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 5090 × 2061 × 1952 |
| Колёсная база, мм | 3000 |
| Клиренс, мм | 255 |
| Снаряжённая масса, кг | 2814 |
| Багажник (мин / макс), л | 490 / 1601 |
| Тип двигателя | бензиновый V6, битурбо |
| Рабочий объём, см³ | 2993 |
| Мощность, л.с. | 354 |
| Крутящий момент, Н·м | 560 при 1750–3500 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8,8 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 12,5 |
| Топливный бак, л | 100 |
| Коробка передач | 9-ст. автомат (гидромех.) |
| Привод | полный ToD, понижающая |
| Передняя подвеска | независимая, пневматическая |
| Задняя подвеска | независимая, пневматическая |
| Буксируемый прицеп (с торм. / без), кг | 2500 / 750 |
Цвета кузова: Учарская платина, Чёрный Богдо, Зелёный Азау, Саянский серый (матовый).
Цвета салона: Чёрно-белый, Красный, Коричнево-чёрный, Коричневый.
Свет
| Опция | Премиум | Техно Премиум | E1 | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | × | ● | ● |
| Задние противотуманные фонари | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Премиум | Техно Премиум | E1 | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | × | ● | ● |
| Тонированные задние стёкла | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подготовка под фаркоп (ТСУ) | ● | ● | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Премиум | Техно Премиум | E1 | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 20" | ● | × | × | ● | × |
| Легкосплавные диски 22" | × | ● | ● | × | ● |
Сиденья
| Опция | Премиум | Техно Премиум | E1 | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Массаж сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Премиум | Техно Премиум | E1 | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Натуральная кожа / алькантара | ● | ● | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Розетка 220 В | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Премиум | Техно Премиум | E1 | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Премиум | Техно Премиум | E1 | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● |
| Телематика и мобильное приложение | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема с сабвуфером | ● | ● | ● | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Премиум | Техно Премиум | E1 | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль усталости водителя (DMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система автоматической парковки (APA) | ● | ● | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Премиум | Техно Премиум | E1 | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
Внедорожные возможности
| Опция | Премиум | Техно Премиум | E1 | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Понижающая передача (4L) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка заднего дифференциала | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка переднего дифференциала | ● | ● | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Премиум | Техно Премиум | E1 | Премиум | Техно Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● |
О марке TANK
Премиальная внедорожная марка GWM: рамные модели с понижающей передачей и блокировками, выделенные из линейки Haval в отдельный бренд. Владелец: Great Wall Motor (GWM), Китай. В России: с 2022.
Другие модели TANK
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных