TANK 500 (2026)
TANK 500 — 2025–2026 г.в., официально продающийся в России. Кратко: двигатель — подзаряжаемый гибрид (2.0 турбо + электро), 394 л.с., 9-ст. автомат, привод полный tod, понижающая. Рекомендованная цена — от 7 199 000 ₽ до 9 199 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Техно Премиум (2025 г.в.) 2.0 PHEV · 5 мест |
7 549 000 ₽ | 7 049 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
| Премиум (2025 г.в.) 3.0 V6 · 5 мест |
7 999 000 ₽ | 7 149 000 ₽ выгода 850 000 ₽ |
| Оникс (2025 г.в.) 3.0 V6 · 5 мест |
8 749 000 ₽ | 8 249 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
| Сити Премиум (2026 г.в.) 2.0 HEV · 7 мест |
7 199 000 ₽ | 6 499 000 ₽ выгода 700 000 ₽ |
| Техно Премиум (2026 г.в.) 2.0 PHEV · 5 мест |
7 699 000 ₽ | 6 899 000 ₽ выгода 800 000 ₽ |
| Премиум (2026 г.в.) 3.0 V6 · 5 мест |
8 449 000 ₽ | 7 949 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
| Оникс (2026 г.в.) 3.0 V6 · 5 мест |
9 199 000 ₽ | 8 699 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4886–5078 × 1934 × 1905 |
| Колёсная база, мм | 2850 |
| Клиренс, мм | 224 |
| Снаряжённая масса, кг | 2895 |
| Багажник (мин / макс), л | 445 / 1400 |
| Тип двигателя | подзаряжаемый гибрид (2.0 турбо + электро) |
| Рабочий объём, см³ | 1998 |
| Мощность, л.с. | 394 |
| Крутящий момент, Н·м | 750 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 6,9 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 2,1 |
| Топливный бак, л | 70 (+53 доп.) |
| Коробка передач | 9-ст. автомат |
| Привод | полный ToD, понижающая |
| Передняя подвеска | независимая, двухрычажная |
| Задняя подвеска | зависимая, рычажная |
| Буксируемый прицеп (с торм. / без), кг | 2500 / 750 |
Цвета кузова: Снежная Иремель, Чёрный Богдо, Серебристый Сихоте, Золото Рускеала.
Цвета салона: Чёрный, Сине-бежевый, Коричневый.
Свет
| Опция | Техно Премиум | Премиум | Оникс | Сити Премиум | Техно Премиум | Премиум | Оникс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние противотуманные фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Техно Премиум | Премиум | Оникс | Сити Премиум | Техно Премиум | Премиум | Оникс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тонированные задние стёкла | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подготовка под фаркоп (ТСУ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Техно Премиум | Премиум | Оникс | Сити Премиум | Техно Премиум | Премиум | Оникс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 19" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Техно Премиум | Премиум | Оникс | Сити Премиум | Техно Премиум | Премиум | Оникс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Массаж сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Техно Премиум | Премиум | Оникс | Сити Премиум | Техно Премиум | Премиум | Оникс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Натуральная кожа / алькантара | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Розетка 220 В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Техно Премиум | Премиум | Оникс | Сити Премиум | Техно Премиум | Премиум | Оникс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Техно Премиум | Премиум | Оникс | Сити Премиум | Техно Премиум | Премиум | Оникс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Телематика и мобильное приложение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема с сабвуфером | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Техно Премиум | Премиум | Оникс | Сити Премиум | Техно Премиум | Премиум | Оникс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль усталости водителя (DMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система автоматической парковки (APA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Техно Премиум | Премиум | Оникс | Сити Премиум | Техно Премиум | Премиум | Оникс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внедорожные возможности
| Опция | Техно Премиум | Премиум | Оникс | Сити Премиум | Техно Премиум | Премиум | Оникс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понижающая передача (4L) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка заднего дифференциала | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка переднего дифференциала | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Техно Премиум | Премиум | Оникс | Сити Премиум | Техно Премиум | Премиум | Оникс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
О марке TANK
Премиальная внедорожная марка GWM: рамные модели с понижающей передачей и блокировками, выделенные из линейки Haval в отдельный бренд. Владелец: Great Wall Motor (GWM), Китай. В России: с 2022.
Другие модели TANK
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных