JETOUR Dashing (2026)
JETOUR Dashing — 2026 · кроссовер, официально продающийся в России. Кратко: двигатель — бензиновый, турбо (SQRE4T15C), 147 л.с., 6-ст. робот (dct), привод передний. Рекомендованная цена — от 2 759 900 ₽ до 3 849 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Комфорт (2026 г.в.) 1.5T 6-роб · передний |
2 759 900 ₽ | 2 209 900 ₽ выгода 550 000 ₽ |
| Люкс (2026 г.в.) 1.5T 6-роб · передний |
2 939 900 ₽ | 2 339 900 ₽ выгода 600 000 ₽ |
| Престиж (2026 г.в.) 1.5T 6-роб · передний |
3 029 900 ₽ | 2 589 900 ₽ выгода 440 000 ₽ |
| Престиж (2026 г.в.) 1.6T 8АКП · полный |
3 699 000 ₽ | 3 259 000 ₽ выгода 440 000 ₽ |
| Премиум (2026 г.в.) 1.6T 8АКП · полный |
3 849 000 ₽ | 3 409 000 ₽ выгода 440 000 ₽ |
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4590 × 1900 × 1685 |
| Колёсная база, мм | 2720 |
| Клиренс, мм | 160–190 |
| Снаряжённая масса, кг | 1588–1628 |
| Багажник (мин / макс), л | 486 / 977 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо (SQRE4T15C) |
| Рабочий объём, см³ | 1498 |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Крутящий момент, Н·м | 210 при 1750–4000 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 11,7 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 7,8 |
| Топливный бак, л | 57 |
| Коробка передач | 6-ст. робот (DCT) |
| Привод | передний |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Аудиодинамики, шт | 4 |
Цвета кузова: Чёрный, Белый, Красный, Синий, Серый, Зелёный, Светло-серый.
Цвета салона: Красно-чёрный, Серо-белый.
Свет
| Опция | Комфорт | Люкс | Престиж | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | × | × | × | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Комфорт | Люкс | Престиж | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | × | × | × | × | ● |
| Тонированные задние стёкла | × | ● | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Комфорт | Люкс | Престиж | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Комфорт | Люкс | Престиж | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | × | × | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | × | ● | ● | ● | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | × | × | × | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Комфорт | Люкс | Престиж | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений экокожей | ● | ● | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | × | × | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка зеркал в козырьках | × | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Комфорт | Люкс | Престиж | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | × | × | × | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | × | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Комфорт | Люкс | Престиж | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 12,3" | ● | ● | ● | × | × |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | × | × | × | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● |
| Телематика и мобильное приложение | × | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Комфорт | Люкс | Престиж | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | × | × | × | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | × | × | × | ● | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | × | × | × | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | × | × | ● | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | × | × | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | × | × | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | × | × | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | × | ● | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Комфорт | Люкс | Престиж | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Комфорт | Люкс | Престиж | Престиж | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Шторка / полка багажника | ● | ● | ● | ● | ● |
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● |
О марке JETOUR
Суббренд Chery, специализирующийся на просторных кроссоверах и рамных внедорожниках для семейных поездок и путешествий. Владелец: Chery Automobile, Китай. В России: с 2022.
Другие модели JETOUR
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных