JETOUR X70 Plus (2026)
JETOUR X70 Plus — 2026 · кроссовер, официально продающийся в России. Кратко: двигатель — бензиновый, турбо, непосредственный впрыск (SQRF4J16), 190 л.с., 7-ст. робот (dct), привод передний. Рекомендованная цена — от 2 999 900 ₽ до 3 399 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Комфорт (2026 г.в.) 1.6T 7-роб · передний |
3 099 000 ₽ | 2 649 000 ₽ выгода 450 000 ₽ |
| Престиж (2026 г.в.) 1.6T 7-роб · передний |
3 399 000 ₽ | 2 839 000 ₽ выгода 560 000 ₽ |
| Комфорт (2024 г.в.) 1.6T 7-роб · передний |
2 999 900 ₽ | — |
| Престиж (2024 г.в.) 1.6T 7-роб · передний |
3 299 900 ₽ | — |
| Комфорт (2025 г.в.) 1.6T 7-роб · передний |
2 999 900 ₽ | 2 489 900 ₽ выгода 510 000 ₽ |
| Престиж (2025 г.в.) 1.6T 7-роб · передний |
3 299 900 ₽ | 2 789 900 ₽ выгода 510 000 ₽ |
Как менялась цена
С 21 июля 2026 цена «от» снизилась на 99 100 ₽ — с 3 099 000 ₽ до 2 999 900 ₽.
Изменения выгод:
- Комфорт (2026 г.в.): цена с учётом скидок 2 499 000 → 2 649 000 ₽ (+150 000 ₽)
- Престиж (2026 г.в.): цена с учётом скидок 2 689 000 → 2 839 000 ₽ (+150 000 ₽)
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4724 × 1900 × 1720 |
| Колёсная база, мм | 2720 |
| Клиренс, мм | 204 |
| Снаряжённая масса, кг | 1662–1694 |
| Багажник (мин / макс), л | 438 / 1688 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо, непосредственный впрыск (SQRF4J16) |
| Рабочий объём, см³ | 1598 |
| Мощность, л.с. | 190 |
| Крутящий момент, Н·м | 275 при 2000–4000 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 11,7 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 8,1 |
| Топливный бак, л | 57 |
| Коробка передач | 7-ст. робот (DCT) |
| Привод | передний |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Аудиодинамики, шт | 6 |
Цвета салона: Чёрный, Бело-бежевый.
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
Свет
| Опция | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антенна «акулий плавник» | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 18" | ● | × | ● | × | ● | × |
| Легкосплавные диски 19" | × | ● | × | ● | × | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений экокожей | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | × | ● | × | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 10" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Телематика и мобильное приложение | × | ● | × | ● | × | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | × | ● | × | ● | × | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | × | ● | × | ● | × | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | × | ● | × | ● | × | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | × | ● | × | ● | × | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | × | ● | × | ● | × | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Розетка 12В в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сравнить с конкурентами
О марке JETOUR
Суббренд Chery, специализирующийся на просторных кроссоверах и рамных внедорожниках для семейных поездок и путешествий. Владелец: Chery Automobile, Китай. В России: с 2022.
Другие модели JETOUR
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
