JETOUR X90 Plus (2026)
JETOUR X90 Plus — 2025–2026 · кроссовер 7-мест, официально продающийся в России. Кратко: двигатель — бензиновый, турбо, непосредственный впрыск (SQRF4J20), 197 л.с., 8-ст. автомат, привод полный. Рекомендованная цена — от 3 479 900 ₽ до 4 199 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Премиум (7 мест) (2025–2026 г.в.) 2.0T 8АКП · полный |
4 199 000 ₽ | 3 999 000 ₽ выгода 200 000 ₽ |
| Классик (2024 г.в.) 1.6T 6-роб · передний · 5 мест |
3 479 900 ₽ | — |
| Комфорт (2024 г.в.) 1.6T 6-роб · передний · 5 мест |
3 599 900 ₽ | — |
| Престиж (2024 г.в.) 2.0T 7-роб · передний · 5 мест |
3 799 900 ₽ | — |
| Премиум (2024 г.в.) 2.0T 7-роб · передний · 5 мест |
3 919 900 ₽ | — |
| Премиум (7 мест) (2024 г.в.) 2.0T 7-роб · передний · 7 мест |
3 969 900 ₽ | — |
Как менялась цена
С 21 июля 2026 цена «от» снизилась на 719 100 ₽ — с 4 199 000 ₽ до 3 479 900 ₽.
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4858 × 1925 × 1795 |
| Колёсная база, мм | 2850 |
| Клиренс, мм | 210 |
| Снаряжённая масса, кг | 1905–1935 |
| Багажник (мин / макс), л | 486 / 1052 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо, непосредственный впрыск (SQRF4J20) |
| Рабочий объём, см³ | 1998 |
| Мощность, л.с. | 197 |
| Крутящий момент, Н·м | 375 при 1750–3500 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8,9 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 8,9 |
| Топливный бак, л | 57 |
| Коробка передач | 8-ст. автомат |
| Привод | полный |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Аудиодинамики, шт | 8 |
Цвета салона: Чёрный.
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
Свет
| Опция | Премиум (7 мест) | Классик | Комфорт | Престиж | Премиум | Премиум (7 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Премиум (7 мест) | Классик | Комфорт | Престиж | Премиум | Премиум (7 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тонированные задние стёкла | ● | × | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Премиум (7 мест) | Классик | Комфорт | Престиж | Премиум | Премиум (7 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 20" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Премиум (7 мест) | Классик | Комфорт | Престиж | Премиум | Премиум (7 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | × | × | ● | ● | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | × | × | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | × | × | ● | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Премиум (7 мест) | Классик | Комфорт | Престиж | Премиум | Премиум (7 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений экокожей | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | × | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка зеркал в козырьках | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Премиум (7 мест) | Классик | Комфорт | Престиж | Премиум | Премиум (7 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | ● | × | ● | ● | ● | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | × | ● | ● | ● | ● |
| Бесконтактное открытие багажника | ● | × | ● | × | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Премиум (7 мест) | Классик | Комфорт | Престиж | Премиум | Премиум (7 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | × | × | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 12,3" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема с сабвуфером | ● | × | × | ● | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Премиум (7 мест) | Классик | Комфорт | Престиж | Премиум | Премиум (7 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | × | × | × | × | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | ● | × | × | × | × | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | × | × | × | × | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | × | ● | × | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | ● | × | × | × | × | × |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | × | × | × | × | × |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | ● | × | × | × | × | × |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Премиум (7 мест) | Классик | Комфорт | Престиж | Премиум | Премиум (7 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Премиум (7 мест) | Классик | Комфорт | Престиж | Премиум | Премиум (7 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шторка / полка багажника | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Розетка 12В в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сравнить с конкурентами
О марке JETOUR
Суббренд Chery, специализирующийся на просторных кроссоверах и рамных внедорожниках для семейных поездок и путешествий. Владелец: Chery Automobile, Китай. В России: с 2022.
Другие модели JETOUR
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
