TANK 500 (2024)
TANK 500 — дорестайлинг · 2023–2024 г.в. (снят с производства, новые автомобили у дилеров не поставляются). Кратко: двигатель — гибрид (2.0 турбо + электро), 299 л.с., 9-ст. автомат, гибридная, привод полный tod, понижающая. Последняя официальная цена — от 6 299 000 ₽ до 7 699 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Urban (2023 г.в.) 2.0 HEV · 7 мест |
6 299 000 ₽ | — |
| Adventure (2023 г.в.) 3.0 V6 · 5 мест |
6 299 000 ₽ | — |
| Premium (2023 г.в.) 3.0 V6 · 5 мест |
6 899 000 ₽ | — |
| Urban (2024 г.в.) 2.0 HEV · 7 мест |
6 499 000 ₽ | — |
| Adventure (2024 г.в.) 3.0 V6 · 5 мест |
6 499 000 ₽ | — |
| Premium (2024 г.в.) 3.0 V6 · 5 мест |
7 099 000 ₽ | — |
| Blacktrail (2024 г.в.) 3.0 V6 · 5 мест |
7 699 000 ₽ | — |
Как менялась цена
С 21 июля 2026 цены на TANK 500 не менялись — мы отслеживаем их по официальным прайс-листам марки.
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4886 / 5078 × 1934 × 1905 |
| Колёсная база, мм | 2850 |
| Клиренс, мм | 224 |
| Снаряжённая масса, кг | 2605 |
| Багажник (мин / макс), л | 98 / 1459 |
| Тип двигателя | гибрид (2.0 турбо + электро) |
| Рабочий объём, см³ | 1998 |
| Мощность, л.с. | 299 |
| Крутящий момент, Н·м | 616 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7,9 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 8,5 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Коробка передач | 9-ст. автомат, гибридная |
| Привод | полный ToD, понижающая |
| Передняя подвеска | независимая, двухрычажная |
| Задняя подвеска | зависимая, рычажная |
| Буксируемый прицеп (с торм. / без), кг | 2500 / 750 |
Цвета кузова: Снежная Иремель, Чёрный Богдо, Серебристый Сихоте, Золото Рускеала.
Цвета салона: Чёрный, Сине-бежевый, Коричневый.
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
Свет
| Опция | Urban | Adventure | Premium | Urban | Adventure | Premium | Blacktrail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние противотуманные фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Urban | Adventure | Premium | Urban | Adventure | Premium | Blacktrail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | ● | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Люк с электроприводом | × | ● | × | × | ● | × | × |
| Тонированные задние стёкла | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подготовка под фаркоп (ТСУ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Urban | Adventure | Premium | Urban | Adventure | Premium | Blacktrail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 19" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Urban | Adventure | Premium | Urban | Adventure | Premium | Blacktrail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений | ● | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Массаж сиденья водителя | ● | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Urban | Adventure | Premium | Urban | Adventure | Premium | Blacktrail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений экокожей | × | ● | × | × | ● | × | × |
| Натуральная кожа / алькантара | ● | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Розетка 220 В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Urban | Adventure | Premium | Urban | Adventure | Premium | Blacktrail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | ● | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Urban | Adventure | Premium | Urban | Adventure | Premium | Blacktrail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Телематика и мобильное приложение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема с сабвуфером | ● | × | ● | ● | × | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Urban | Adventure | Premium | Urban | Adventure | Premium | Blacktrail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | ● | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | ● | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Контроль усталости водителя (DMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система автоматической парковки (APA) | ● | × | ● | ● | × | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Urban | Adventure | Premium | Urban | Adventure | Premium | Blacktrail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внедорожные возможности
| Опция | Urban | Adventure | Premium | Urban | Adventure | Premium | Blacktrail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понижающая передача (4L) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка заднего дифференциала | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка переднего дифференциала | ● | × | ● | ● | × | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Urban | Adventure | Premium | Urban | Adventure | Premium | Blacktrail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шторка / полка багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
О марке TANK
Премиальная внедорожная марка GWM: рамные модели с понижающей передачей и блокировками, выделенные из линейки Haval в отдельный бренд. Владелец: Great Wall Motor (GWM), Китай. В России: с 2022.
Другие модели TANK
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
