JAECOO J6 (2026)
JAECOO J6 — 2026 · кроссовер, официально продающийся в России. Кратко: двигатель — бензиновый, турбо, распределённый впрыск, 147 л.с., 6-ст. робот (dct), привод передний. Рекомендованная цена — от 2 330 000 ₽ до 2 749 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Актив 1.5T 6-роб · передний |
2 330 000 ₽ | 2 230 000 ₽ выгода 100 000 ₽ |
| Комфорт 1.5T 6-роб · передний |
2 549 000 ₽ | 2 449 000 ₽ выгода 100 000 ₽ |
| Престиж 1.5T 6-роб · передний |
2 749 000 ₽ | 2 649 000 ₽ выгода 100 000 ₽ |
Как менялась цена
С 21 июля 2026 цена «от» выросла на 40 000 ₽ — с 2 290 000 ₽ до 2 330 000 ₽.
| Комплектация | Было | Стало | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Актив | 2 290 000 ₽ | 2 330 000 ₽ | +40 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Престиж | 2 699 000 ₽ | 2 749 000 ₽ | +50 000 ₽ | 03.09.2026 |
Изменения выгод:
- Комфорт: цена с учётом скидок 2 349 000 → 2 449 000 ₽ (+100 000 ₽)
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4509 × 1860 × 1650 |
| Колёсная база, мм | 2610 |
| Клиренс, мм | 176 |
| Снаряжённая масса, кг | 1439 |
| Багажник (мин / макс), л | 480 / 1180 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо, распределённый впрыск |
| Рабочий объём, см³ | 1498 |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Крутящий момент, Н·м | 210 при 1750–4000 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10,0 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 7,5 |
| Топливный бак, л | 51 |
| Коробка передач | 6-ст. робот (DCT) |
| Привод | передний |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Аудиодинамики, шт | 2 |
Цвета кузова: Белый перламутр, Мокрый асфальт, Чёрная жемчужина, Тёмный изумруд.
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
Свет
| Опция | Актив | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | × | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Актив | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | × | × | ● |
Колёса
| Опция | Актив | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 17" | ● | × | × |
| Легкосплавные диски 18" | × | ● | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Актив | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | × | × | ● |
| Вентиляция сидений | × | × | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | × | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | × | × | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Актив | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|
| Отделка сидений тканью | ● | × | × |
| Отделка сидений экокожей | × | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | × | × | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● |
| Подсветка зеркал в козырьках | × | × | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Актив | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | × | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | × | × | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | × | × | ● |
| Электропривод двери багажника | × | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Актив | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 10" | ● | × | × |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | × | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Актив | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | × | × | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | × | × | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | × | × | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | × | × | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | × | × | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | × | × | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | × | × | ● |
| Камера заднего вида | × | × | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | × | × | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Актив | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Актив | Комфорт | Престиж |
|---|---|---|---|
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● |
Сравнить с конкурентами
О марке JAECOO
Суббренд Chery, ориентированный на внедорожную стилистику; в Европе и России продаётся в связке с Omoda. Владелец: Chery Automobile, Китай. В России: с 2023.
Другие модели JAECOO
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
