JAECOO J7 (2025)
JAECOO J7 — дорестайлинг · 2025 (снят с производства, новые автомобили у дилеров не поставляются). Кратко: двигатель — бензиновый, турбо, непосредственный впрыск, 186 л.с., 7-ст. робот (dct), привод передний. Последняя официальная цена — от 3 339 900 ₽ до 3 749 900 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Lifestyle 1.6T 186 л.с. · передний |
3 339 900 ₽ | — |
| Lifestyle 1.6T 186 л.с. · передний · двухцветный кузов |
3 379 900 ₽ | — |
| Ultimate 1.6T 186 л.с. · передний |
3 549 900 ₽ | — |
| Active 1.6T 186 л.с. · полный |
3 609 900 ₽ | — |
| Supreme 1.6T 186 л.с. · полный |
3 749 900 ₽ | — |
Как менялась цена
С 21 июля 2026 цены на JAECOO J7 не менялись — мы отслеживаем их по официальным прайс-листам марки.
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4500 × 1865 × 1680 |
| Колёсная база, мм | 2672 |
| Клиренс, мм | 196 |
| Снаряжённая масса, кг | 1619 |
| Багажник (мин / макс), л | 412 / 1332 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо, непосредственный впрыск |
| Рабочий объём, см³ | 1598 |
| Мощность, л.с. | 186 |
| Крутящий момент, Н·м | 275 при 2000–4000 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9,4 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 7,6 |
| Топливный бак, л | 51 |
| Коробка передач | 7-ст. робот (DCT) |
| Привод | передний |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Аудиодинамики, шт | 6 |
Цвета кузова: Зелёный, Серебристый, Серый, Белый, Чёрный.
Цвета салона: Чёрный.
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
Свет
| Опция | Lifestyle | Lifestyle | Ultimate | Active | Supreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Lifestyle | Lifestyle | Ultimate | Active | Supreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | × | × | ● | × | ● |
| Тонированные задние стёкла | × | × | ● | × | ● |
Колёса
| Опция | Lifestyle | Lifestyle | Ultimate | Active | Supreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 18" | ● | ● | × | ● | × |
| Легкосплавные диски 19" | × | × | ● | × | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Lifestyle | Lifestyle | Ultimate | Active | Supreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | × | × | ● | × | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Lifestyle | Lifestyle | Ultimate | Active | Supreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений экокожей | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Lifestyle | Lifestyle | Ultimate | Active | Supreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | ● | ● | ● | ● | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | × | × | ● | × | ● |
Мультимедиа
| Опция | Lifestyle | Lifestyle | Ultimate | Active | Supreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Мультимедийный дисплей 14,6" | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | × | × | ● | × | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Lifestyle | Lifestyle | Ultimate | Active | Supreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | × | × | ● | × | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | × | × | ● | × | ● |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | × | × | ● | × | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | × | × | ● | × | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Lifestyle | Lifestyle | Ultimate | Active | Supreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Lifestyle | Lifestyle | Ultimate | Active | Supreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Шторка / полка багажника | × | × | × | ● | ● |
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● |
О марке JAECOO
Суббренд Chery, ориентированный на внедорожную стилистику; в Европе и России продаётся в связке с Omoda. Владелец: Chery Automobile, Китай. В России: с 2023.
Другие модели JAECOO
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
