SWM G01F vs Tenet T4
SWM G01F и Tenet T4 — кроссоверы близкой цены: от 2 367 000 ₽ и от 2 089 000 ₽. Ниже — построчное сравнение характеристик и оснащения топовых комплектаций («Force» и «Прайм») по данным официальных прайс-листов; различия подсвечены.
Ключевые отличия
- Дешевле — Tenet T4: от 2 089 000 ₽ против 2 367 000 ₽
- Мощнее — у SWM G01F: 139 против 113 л.с.
- Быстрее разгон 0–100 — у SWM G01F: 13 против 13,9 с
- Клиренс больше — у Tenet T4: 208 против 190 мм
- Багажник больше — у SWM G01F: 789 против 340 л
- Расход ниже — у Tenet T4: 7,4 против 7,5 л/100 км
Открыть живое сравнение по всем комплектациям →
Цены и характеристики
| Параметр | SWM G01F | Tenet T4 |
|---|---|---|
| Цена (РРЦ), от | 2 367 000 ₽ | 2 089 000 ₽ |
| С учётом скидок, от | 2 167 000 ₽ | 2 089 000 ₽ |
| Кузов | кроссовер | кроссовер |
| Комплектаций | 2 | 11 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4670 × 1855 × 1740 | 4320 × 1831 × 1652 |
| Колёсная база, мм | 2750 | 2610 |
| Клиренс, мм | 190 | 208 |
| Снаряжённая масса, кг | 1625 | 1379 |
| Багажник (мин / макс), л | 789 / 1725 | 340 / 1100 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо | бензиновый 1.5 |
| Рабочий объём, см³ | 1498 | 1499 |
| Мощность, л.с. | 139 | 113 |
| Крутящий момент, Н·м | 212 при 2000–4000 | 138 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 13,0 | 13,9 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 7,5 | 7,4 |
| Топливный бак, л | 52 | 51 |
| Коробка передач | 7-ст. робот (DCT) | 5-МКПП |
| Привод | передний | передний |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон | — |
| Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка | — |
| Аудиодинамики, шт | 9 | 4 |
Посчитайте расходы на покупку
Рассчитать ОСАГОСравните цены страховых и оформите полис онлайнРассчитать КАСКОКалькулятор КАСКО по маркам и моделямРассчитать автокредитПодберите ставку и платёж под цену автомобиля
Партнёрские сервисы: расчёт происходит на сайте партнёра.
Оснащение топовых комплектаций
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
| Опция | SWM G01F Force | Tenet T4 Прайм |
|---|---|---|
| Свет | ||
| Светодиодные фары | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● |
| Экстерьер | ||
| Панорамная крыша с люком | ● | — |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Колёса | ||
| Легкосплавные диски 16" | — | × |
| Легкосплавные диски 17" | — | ● |
| Легкосплавные диски 18" | ● | — |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Сиденья | ||
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● |
| Интерьер и отделка | ||
| Отделка сидений экокожей | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | — |
| Подогрев руля | ● | ● |
| Комфорт и оборудование | ||
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | — | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | — | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | — |
| Электропривод двери багажника | ● | — |
| Мультимедиа | ||
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | — | ● |
| Мультимедийный дисплей 10" | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● |
| Голосовое управление | — | ● |
| Аудиосистема с сабвуфером | ● | — |
| Активная безопасность и ассистенты | ||
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | — |
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | ● | — |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | — |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | — |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● |
| Камера заднего вида | — | × |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● |
| Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Сигнализация | ● | — |
| Багажник и практичность | ||
| Шторка / полка багажника | ● | — |
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● |
Другие сравнения
HAVAL Jolion vs SWM G01Fчто лучше: цены и характеристикиHAVAL M6 vs SWM G01Fчто лучше: цены и характеристикиBELGEE X50+ vs SWM G01Fчто лучше: цены и характеристикиOMODA C5 vs SWM G01Fчто лучше: цены и характеристикиJAC JS6 vs SWM G01Fчто лучше: цены и характеристикиJAECOO J6 vs SWM G01Fчто лучше: цены и характеристикиSWM G01F vs Tenet T4Lчто лучше: цены и характеристикиJELAND J6 vs SWM G01Fчто лучше: цены и характеристики
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
