Tenet T4 (2026)
Tenet T4 — компактный кроссовер, официально продающийся в России. Кратко: двигатель — бензиновый 1.5, 113 л.с., 5-мкпп, привод передний. Рекомендованная цена — от 2 089 000 ₽ до 2 659 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Лайн (2025 г.в.) 1.5 113 л.с. · 5МКПП · передний |
2 089 000 ₽ | — |
| Лайн (2025 г.в.) 1.5 113 л.с. · вариатор · передний |
2 169 000 ₽ | — |
| Актив (2025 г.в.) 1.5T 147 л.с. · 6-DCT · передний |
2 345 000 ₽ | 2 245 000 ₽ выгода 100 000 ₽ |
| Прайм (2025 г.в.) 1.5T 147 л.с. · 6-DCT · передний |
2 429 000 ₽ | 2 329 000 ₽ выгода 100 000 ₽ |
| Актив (2025 г.в.) 1.5T 147 л.с. · 7-DCT · полный |
2 489 000 ₽ | 2 439 000 ₽ выгода 50 000 ₽ |
| Прайм (2025 г.в.) 1.5T 147 л.с. · 7-DCT · полный |
2 599 000 ₽ | 2 549 000 ₽ выгода 50 000 ₽ |
| Лайн (2026 г.в.) 1.5 113 л.с. · 5МКПП · передний |
2 169 000 ₽ | — |
| Лайн (2026 г.в.) 1.5 113 л.с. · вариатор · передний |
2 219 000 ₽ | — |
| Актив (2026 г.в.) 1.5T 147 л.с. · 6-DCT · передний |
2 389 000 ₽ | 2 289 000 ₽ выгода 100 000 ₽ |
| Прайм (2026 г.в.) 1.5T 147 л.с. · 6-DCT · передний |
2 449 000 ₽ | 2 349 000 ₽ выгода 100 000 ₽ |
| Прайм (2026 г.в.) 1.5T 147 л.с. · 7-DCT · полный |
2 659 000 ₽ | 2 609 000 ₽ выгода 50 000 ₽ |
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4320 × 1831 × 1652 |
| Колёсная база, мм | 2610 |
| Клиренс, мм | 208 |
| Снаряжённая масса, кг | 1379 |
| Багажник (мин / макс), л | 340 / 1100 |
| Тип двигателя | бензиновый 1.5 |
| Рабочий объём, см³ | 1499 |
| Мощность, л.с. | 113 |
| Крутящий момент, Н·м | 138 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 13,9 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 7,4 |
| Топливный бак, л | 51 |
| Коробка передач | 5-МКПП |
| Привод | передний |
| Аудиодинамики, шт | 4 |
Цвета кузова: Глубокий чёрный, Искрящийся белый, Технологичный серый, Огненно-красный.
Цвета салона: Чёрный.
Свет
| Опция | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Актив | Прайм | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Прайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Актив | Прайм | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Прайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Актив | Прайм | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Прайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 16" | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × |
| Легкосплавные диски 17" | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Актив | Прайм | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Прайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Актив | Прайм | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Прайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений экокожей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Актив | Прайм | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Прайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Актив | Прайм | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Прайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 10" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Актив | Прайм | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Прайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | × | × |
| Камера кругового обзора (360°) | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Актив | Прайм | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Прайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Актив | Прайм | Лайн | Лайн | Актив | Прайм | Прайм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
О марке Tenet
Локальная марка: автомобили на платформах Chery, собираемые на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Владелец: ООО «Тенет Рус» (структура, связанная с Chery), Россия. В России: с 2025.
Другие модели Tenet
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных