SWM G01F vs SWM G05 Pro
SWM G01F и SWM G05 Pro — кроссоверы близкой цены: от 2 367 000 ₽ и от 2 499 900 ₽. Ниже — построчное сравнение характеристик и оснащения топовых комплектаций («Force» и «Комфорт») по данным официальных прайс-листов; различия подсвечены.
Ключевые отличия
- Дешевле — SWM G01F: от 2 367 000 ₽ против 2 499 900 ₽
- Быстрее разгон 0–100 — у SWM G01F: 13 против 14,4 с
- Клиренс больше — у SWM G01F: 190 против 185 мм
- Багажник больше — у SWM G01F: 789 против 137 л
- Расход ниже — у SWM G01F: 7,5 против 7,9 л/100 км
Открыть живое сравнение по всем комплектациям →
Цены и характеристики
| Параметр | SWM G01F | SWM G05 Pro |
|---|---|---|
| Цена (РРЦ), от | 2 367 000 ₽ | 2 499 900 ₽ |
| С учётом скидок, от | 2 167 000 ₽ | 2 229 900 ₽ |
| Кузов | кроссовер | кроссовер 7-мест |
| Комплектаций | 2 | 1 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4670 × 1855 × 1740 | 4750 × 1860 × 1780 |
| Колёсная база, мм | 2750 | 2750 |
| Клиренс, мм | 190 | 185 |
| Снаряжённая масса, кг | 1625 | 1670 |
| Багажник (мин / макс), л | 789 / 1725 | 137 / 1040 / 2096 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо | бензиновый, турбо |
| Рабочий объём, см³ | 1498 | 1498 |
| Мощность, л.с. | 139 | 139 |
| Крутящий момент, Н·м | 212 при 2000–4000 | 212 при 2000–4000 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 13,0 | 14,4 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 7,5 | 7,9 |
| Топливный бак, л | 52 | 52 |
| Коробка передач | 7-ст. робот (DCT) | 7-ст. робот (DCT) |
| Привод | передний | передний |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка | полузависимая, торсионная балка |
| Аудиодинамики, шт | 9 | 4 |
Посчитайте расходы на покупку
Рассчитать ОСАГОСравните цены страховых и оформите полис онлайнРассчитать КАСКОКалькулятор КАСКО по маркам и моделямРассчитать автокредитПодберите ставку и платёж под цену автомобиля
Партнёрские сервисы: расчёт происходит на сайте партнёра.
Оснащение топовых комплектаций
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
| Опция | SWM G01F Force | SWM G05 Pro Комфорт |
|---|---|---|
| Свет | ||
| Светодиодные фары | ● | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● |
| Экстерьер | ||
| Панорамная крыша с люком | ● | O |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Колёса | ||
| Легкосплавные диски 18" | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Сиденья | ||
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● |
| Интерьер и отделка | ||
| Отделка сидений экокожей | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | — |
| Подогрев руля | ● | ● |
| Комфорт и оборудование | ||
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | — |
| Электропривод двери багажника | ● | — |
| Мультимедиа | ||
| Мультимедийный дисплей 10" | ● | — |
| Мультимедийный дисплей 12,3" | — | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | — |
| Аудиосистема с сабвуфером | ● | — |
| Активная безопасность и ассистенты | ||
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | ● | — |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | — |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | — |
| Задние датчики парковки | ● | — |
| Передние датчики парковки | ● | — |
| Камера заднего вида | — | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | — |
| Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | — |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Сигнализация | ● | ● |
| Багажник и практичность | ||
| Шторка / полка багажника | ● | — |
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● |
Другие сравнения
HAVAL Jolion vs SWM G01Fчто лучше: цены и характеристикиHAVAL M6 vs SWM G01Fчто лучше: цены и характеристикиBELGEE X50+ vs SWM G01Fчто лучше: цены и характеристикиOMODA C5 vs SWM G01Fчто лучше: цены и характеристикиJAC JS6 vs SWM G01Fчто лучше: цены и характеристикиJAECOO J6 vs SWM G01Fчто лучше: цены и характеристикиSWM G01F vs Tenet T4что лучше: цены и характеристикиSWM G01F vs Tenet T4Lчто лучше: цены и характеристики
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
