OMODA C5 vs Tenet T4
OMODA C5 и Tenet T4 — кроссоверы близкой цены: от 2 399 000 ₽ и от 2 089 000 ₽. Ниже — построчное сравнение характеристик и оснащения топовых комплектаций («Стиль (полный)» и «Прайм») по данным официальных прайс-листов; различия подсвечены.
Ключевые отличия
- Дешевле — Tenet T4: от 2 089 000 ₽ против 2 399 000 ₽
- Мощнее — у OMODA C5: 147 против 113 л.с.
- Быстрее разгон 0–100 — у OMODA C5: 9,9 против 13,9 с
- Клиренс больше — у Tenet T4: 208 против 190 мм
- Багажник больше — у OMODA C5: 422 против 340 л
Открыть живое сравнение по всем комплектациям →
Цены и характеристики
| Параметр | OMODA C5 | Tenet T4 |
|---|---|---|
| Цена (РРЦ), от | 2 399 000 ₽ | 2 089 000 ₽ |
| С учётом скидок, от | 2 349 000 ₽ | 2 089 000 ₽ |
| Кузов | кроссовер | кроссовер |
| Комплектаций | 4 | 11 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4545 × 1824 × 1588 | 4320 × 1831 × 1652 |
| Колёсная база, мм | 2630 | 2610 |
| Клиренс, мм | 190 | 208 |
| Снаряжённая масса, кг | 1490 | 1379 |
| Багажник (мин / макс), л | 422 / 1149 | 340 / 1100 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо, распределённый впрыск | бензиновый 1.5 |
| Рабочий объём, см³ | 1498 | 1499 |
| Мощность, л.с. | 147 | 113 |
| Крутящий момент, Н·м | 210 при 1750–4000 | 138 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9,9 | 13,9 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 7,4 | 7,4 |
| Топливный бак, л | 51 | 51 |
| Коробка передач | 6-ст. робот | 5-МКПП |
| Привод | передний | передний |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон | — |
| Аудиодинамики, шт | 4 | 4 |
Посчитайте расходы на покупку
Рассчитать ОСАГОСравните цены страховых и оформите полис онлайнРассчитать КАСКОКалькулятор КАСКО по маркам и моделямРассчитать автокредитПодберите ставку и платёж под цену автомобиля
Партнёрские сервисы: расчёт происходит на сайте партнёра.
Оснащение топовых комплектаций
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
| Опция | OMODA C5 Стиль (полный) | Tenet T4 Прайм |
|---|---|---|
| Свет | ||
| Светодиодные фары | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● |
| Экстерьер | ||
| Панорамная крыша с люком | ● | — |
| Рейлинги на крыше | — | ● |
| Колёса | ||
| Легкосплавные диски 16" | — | × |
| Легкосплавные диски 17" | × | ● |
| Легкосплавные диски 18" | ● | — |
| Запасное колесо (докатка) | ● | — |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Сиденья | ||
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● |
| Вентиляция сидений | ● | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | — |
| Интерьер и отделка | ||
| Отделка сидений тканью | × | — |
| Отделка сидений экокожей | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | — |
| Подогрев руля | ● | ● |
| Подсветка зеркал в козырьках | ● | — |
| Комфорт и оборудование | ||
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | — | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | ● | — |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | — |
| Электропривод двери багажника | ● | — |
| Мультимедиа | ||
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 10" | — | ● |
| Мультимедийный дисплей 12,3" | × | — |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | ● | — |
| Цифровая приборная панель | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● |
| Активная безопасность и ассистенты | ||
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | — |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | ● | — |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | — |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | — |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | ● | — |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | — |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | ● | — |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | × |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● |
| Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Багажник и практичность | ||
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● |
Другие сравнения
HAVAL Jolion vs OMODA C5что лучше: цены и характеристикиHAVAL M6 vs OMODA C5что лучше: цены и характеристикиBELGEE X50+ vs OMODA C5что лучше: цены и характеристикиBELGEE X70 vs OMODA C5что лучше: цены и характеристикиOMODA C5 vs SWM G01Fчто лучше: цены и характеристикиJAC JS6 vs OMODA C5что лучше: цены и характеристикиJELAND J6 vs OMODA C5что лучше: цены и характеристикиJAECOO J6 vs OMODA C5что лучше: цены и характеристики
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
