JELAND J7 (2026)
JELAND J7 — кроссовер · 1.6T · передний или полный привод, официально продающийся в России. Кратко: двигатель — бензиновый, турбо, непосредственный впрыск, 150 л.с., 7-ст. робот (dct), привод передний. Рекомендованная цена — от 2 849 000 ₽ до 3 409 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Комфорт (2026 г.в.) 1.6T 150 л.с. · передний |
2 849 000 ₽ | 2 699 000 ₽ выгода 150 000 ₽ |
| Престиж (2026 г.в.) 1.6T 150 л.с. · передний |
3 109 000 ₽ | 2 959 000 ₽ выгода 150 000 ₽ |
| Престиж + (2026 г.в.) 1.6T 150 л.с. · передний · диски 19" |
3 109 000 ₽ | 3 009 000 ₽ выгода 100 000 ₽ |
| Престиж (2026 г.в.) 1.6T 186 л.с. · полный |
3 409 000 ₽ | 3 259 000 ₽ выгода 150 000 ₽ |
| Престиж + (2026 г.в.) 1.6T 186 л.с. · полный · диски 19" |
3 409 000 ₽ | 3 309 000 ₽ выгода 100 000 ₽ |
Как менялась цена
Цена «от» с 24 августа 2026 не менялась, но по отдельным комплектациям изменения были.
| Комплектация | Было | Стало | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Престиж 2026 г.в. | 3 049 000 ₽ | 3 109 000 ₽ | +60 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Престиж + 2026 г.в. | 3 049 000 ₽ | 3 109 000 ₽ | +60 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Престиж 2026 г.в. | 3 349 000 ₽ | 3 409 000 ₽ | +60 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Престиж + 2026 г.в. | 3 349 000 ₽ | 3 409 000 ₽ | +60 000 ₽ | 03.09.2026 |
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4600 × 1898 × 1680 |
| Колёсная база, мм | 2672 |
| Клиренс, мм | 196 |
| Снаряжённая масса, кг | 1619 |
| Багажник (мин / макс), л | 584 / 1349 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо, непосредственный впрыск |
| Рабочий объём, см³ | 1598 |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Крутящий момент, Н·м | 275 при 2000–3500 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9,7 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 7,1 |
| Топливный бак, л | 51 |
| Коробка передач | 7-ст. робот (DCT) |
| Привод | передний |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Аудиодинамики, шт | 6 |
Цвета кузова: Чёрный, Серо-голубой, Белый.
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
Свет
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | × | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | × | ● | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 18" | ● | ● | × | ● | × |
| Легкосплавные диски 19" | × | × | ● | × | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | × | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений | × | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | × | × | ● | × | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | × | × | ● | × | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | × | ● | ● | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений экокожей | ● | ● | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | × | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка зеркал в козырьках | × | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | × | ● | ● | ● | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | × | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | × | ● | ● | ● | ● |
| Бесконтактное открытие багажника | × | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● |
| Телематика и мобильное приложение | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | × | × | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | × | × | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | × | × | ● | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | × | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | × | × | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | × | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | × | ● | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | × | × | × | × |
| Камера кругового обзора (360°) | × | ● | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Комфорт | Престиж | Престиж + | Престиж | Престиж + |
|---|---|---|---|---|---|
| Шторка / полка багажника | ● | ● | ● | ● | ● |
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● |
Сравнить с конкурентами
О марке JELAND
Российская марка «АГР Холдинга» — того же холдинга, что выпускает Solaris, TENET и ESTEO. Автомобили собирают на бывшем заводе Hyundai в Шушарах (Санкт-Петербург); модельный ряд построен на платформах Chery. Владелец: ООО «ДЖЕЙЛЭНД РУС», «АГР Холдинг», Россия. В России: с 2026.
Другие модели JELAND
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
