HAVAL F7 vs JELAND J7
HAVAL F7 и JELAND J7 — кроссоверы близкой цены: от 2 899 000 ₽ и от 2 849 000 ₽. Ниже — построчное сравнение характеристик и оснащения топовых комплектаций («Техно+» и «Престиж») по данным официальных прайс-листов; различия подсвечены.
Ключевые отличия
- Дешевле — JELAND J7: от 2 849 000 ₽ против 2 899 000 ₽
- Быстрее разгон 0–100 — у JELAND J7: 9,7 против 10,9 с
- Клиренс больше — у JELAND J7: 196 против 183 мм
- Багажник больше — у JELAND J7: 584 против 376 л
- Расход ниже — у JELAND J7: 7,1 против 7,3 л/100 км
Открыть живое сравнение по всем комплектациям →
Цены и характеристики
| Параметр | HAVAL F7 | JELAND J7 |
|---|---|---|
| Цена (РРЦ), от | 2 899 000 ₽ | 2 849 000 ₽ |
| С учётом скидок, от | 2 899 000 ₽ | 2 699 000 ₽ |
| Кузов | кроссовер | кроссовер |
| Комплектаций | 5 | 5 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4780 × 1890 × 1675 | 4600 × 1898 × 1680 |
| Колёсная база, мм | 2800 | 2672 |
| Клиренс, мм | 183–191 | 196 |
| Снаряжённая масса, кг | 1655–1690 | 1619 |
| Багажник (мин / макс), л | 376 / 1328 | 584 / 1349 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо | бензиновый, турбо, непосредственный впрыск |
| Рабочий объём, см³ | 1499 | 1598 |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 |
| Крутящий момент, Н·м | 230 при 1500–4000 | 275 при 2000–3500 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10,9 | 9,7 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 7,3 | 7,1 |
| Топливный бак, л | 61 | 51 |
| Коробка передач | 7-ст. робот (DCT), мокрое сцепление | 7-ст. робот (DCT) |
| Привод | передний | передний |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, рычажная | независимая, многорычажная |
| Аудиодинамики, шт | 6 | 6 |
Посчитайте расходы на покупку
Рассчитать ОСАГОСравните цены страховых и оформите полис онлайнРассчитать КАСКОКалькулятор КАСКО по маркам и моделямРассчитать автокредитПодберите ставку и платёж под цену автомобиля
Партнёрские сервисы: расчёт происходит на сайте партнёра.
Оснащение топовых комплектаций
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
| Опция | HAVAL F7 Техно+ | JELAND J7 Престиж |
|---|---|---|
| Свет | ||
| Светодиодные фары | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● |
| Экстерьер | ||
| Панорамная крыша с люком | ● | ● |
| Тонированные задние стёкла | ● | — |
| Рейлинги на крыше | ● | — |
| Антенна «акулий плавник» | ● | — |
| Подготовка под фаркоп (ТСУ) | ● | — |
| Колёса | ||
| Легкосплавные диски 18" | × | ● |
| Легкосплавные диски 19" | ● | × |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Сиденья | ||
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● |
| Вентиляция сидений | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | × |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | × |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● |
| Интерьер и отделка | ||
| Отделка сидений тканью | × | — |
| Отделка сидений экокожей | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● |
| Подсветка зеркал в козырьках | ● | ● |
| Комфорт и оборудование | ||
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | — | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | ● | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | ● | — |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Бесконтактное открытие багажника | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | — |
| Мультимедиа | ||
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 12,3" | × | — |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● |
| Сервисы Яндекс Авто | ● | — |
| Телематика и мобильное приложение | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● |
| Аудиосистема с сабвуфером | ● | — |
| Активная безопасность и ассистенты | ||
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● |
| Круиз-контроль | × | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | ● | — |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | — |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | ● | ● |
| Контроль усталости водителя (DMS) | ● | — |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● |
| Камера заднего вида | — | × |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● |
| Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Сигнализация | ● | — |
| Багажник и практичность | ||
| Шторка / полка багажника | — | ● |
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● |
Другие сравнения
CHANGAN UNI-L vs HAVAL F7что лучше: цены и характеристикиCHANGAN CS75 PRO vs HAVAL F7что лучше: цены и характеристикиHAVAL F7 vs OMODA C7что лучше: цены и характеристикиHAVAL F7 vs JAECOO J7 Новыйчто лучше: цены и характеристикиHAVAL F7 vs Волга K40что лучше: цены и характеристикиHAVAL F7 vs Jetta VS5что лучше: цены и характеристикиGEELY Cityray vs HAVAL F7что лучше: цены и характеристикиHAVAL F7 vs Xcite X-Cross 8что лучше: цены и характеристики
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
