JAC T8 vs Sollers ST8
JAC T8 и Sollers ST8 — пикапы близкой цены: от 2 904 000 ₽ и от 3 020 000 ₽. Ниже — построчное сравнение характеристик и оснащения топовых комплектаций («Фулл (дизель)» и «Премиум») по данным официальных прайс-листов; различия подсвечены.
Ключевые отличия
- Дешевле — JAC T8: от 2 904 000 ₽ против 3 020 000 ₽
- Мощнее — у Sollers ST8: 204 против 177 л.с.
- Клиренс больше — у JAC T8: 220 против 210 мм
Открыть живое сравнение по всем комплектациям →
Цены и характеристики
| Параметр | JAC T8 | Sollers ST8 |
|---|---|---|
| Цена (РРЦ), от | 2 904 000 ₽ | 3 020 000 ₽ |
| С учётом скидок, от | 2 504 000 ₽ | 2 920 000 ₽ |
| Кузов | пикап | пикап |
| Комплектаций | 4 | 6 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 5325 × 1880 × 1830 | 5325 × 1880 × 1830 |
| Колёсная база, мм | 3090 | 3090 |
| Клиренс, мм | 220 | 210 |
| Снаряжённая масса, кг | 1930 | — |
| Тип двигателя | бензиновый, турбированный (рядный 4-цил.) | бензиновый 2.4 турбо |
| Рабочий объём, см³ | 1997 | — |
| Мощность, л.с. | 177 при 5000 | 204 |
| Крутящий момент, Н·м | 290 при 1800–4000 | — |
| Расход, смешанный, л/100 км | 7,8 | — |
| Топливный бак, л | 76 | — |
| Коробка передач | 6-ст. механика | 6-МКПП / 8-ст. автомат |
| Привод | полный, с подключаемой передней осью | полный подключаемый (part-time) |
| Передняя подвеска | независимая, двойные поперечные рычаги | — |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная | — |
| Аудиодинамики, шт | 6 | 6 |
| Гарантия | — | 3 года / 150 000 км |
Посчитайте расходы на покупку
Рассчитать ОСАГОСравните цены страховых и оформите полис онлайнРассчитать КАСКОКалькулятор КАСКО по маркам и моделямРассчитать автокредитПодберите ставку и платёж под цену автомобиля
Партнёрские сервисы: расчёт происходит на сайте партнёра.
Оснащение топовых комплектаций
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
| Опция | JAC T8 Фулл (дизель) | Sollers ST8 Премиум |
|---|---|---|
| Свет | ||
| Светодиодные фары | × | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | — |
| Передние противотуманные фары | ● | ● |
| Экстерьер | ||
| Панорамная крыша с люком | — | ● |
| Колёса | ||
| Легкосплавные диски 18" | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Сиденья | ||
| Подогрев передних сидений | — | ● |
| Интерьер и отделка | ||
| Отделка сидений тканью | — | × |
| Отделка сидений экокожей | ● | ● |
| Мягкий пластик передней панели | ● | — |
| Комфорт и оборудование | ||
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | — | ● |
| Мультимедиа | ||
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | — |
| Мультимедийный дисплей 10" | — | ● |
| Цифровая приборная панель | — | ● |
| Активная безопасность и ассистенты | ||
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● |
| Круиз-контроль | — | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Передние датчики парковки | — | ● |
| Камера заднего вида | — | × |
| Камера кругового обзора (360°) | — | ● |
| Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | × | — |
| Внедорожные возможности | ||
| Понижающая передача (4L) | ● | — |
| Блокировка заднего дифференциала | ● | — |
Другие сравнения
HAVAL Poer vs JAC T8что лучше: цены и характеристикиJAC T8 vs Sollers ST6что лучше: цены и характеристикиJAC T8 vs JAC T8 PROчто лучше: цены и характеристикиFoton Tunland G7 vs JAC T8что лучше: цены и характеристикиDONGFENG DF6 (Rich 6) vs JAC T8что лучше: цены и характеристикиJAC T8 vs Sollers ST9что лучше: цены и характеристикиHAVAL Poer vs Sollers ST8что лучше: цены и характеристикиJAC T8 PRO vs Sollers ST8что лучше: цены и характеристики
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
