JAC T8 vs JAC T8 PRO
JAC T8 и JAC T8 PRO — пикапы близкой цены: от 2 904 000 ₽ и от 3 109 000 ₽. Ниже — построчное сравнение характеристик и оснащения топовых комплектаций («Фулл (дизель)» и «Фулл») по данным официальных прайс-листов; различия подсвечены.
Ключевые отличия
- Дешевле — JAC T8: от 2 904 000 ₽ против 3 109 000 ₽
- Мощнее — у JAC T8 PRO: 211 против 177 л.с.
- Расход ниже — у JAC T8: 7,8 против 9,5 л/100 км
Открыть живое сравнение по всем комплектациям →
Цены и характеристики
| Параметр | JAC T8 | JAC T8 PRO |
|---|---|---|
| Цена (РРЦ), от | 2 904 000 ₽ | 3 109 000 ₽ |
| С учётом скидок, от | 2 504 000 ₽ | 2 759 000 ₽ |
| Кузов | пикап | пикап |
| Комплектаций | 4 | 2 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 5325 × 1880 × 1830 | 5325 × 1880 × 1830 |
| Колёсная база, мм | 3090 | 3090 |
| Клиренс, мм | 220 | 220 |
| Снаряжённая масса, кг | 1930 | 1940 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбированный (рядный 4-цил.) | бензиновый, турбированный (4K22D4T) |
| Рабочий объём, см³ | 1997 | 2378 |
| Мощность, л.с. | 177 при 5000 | 211 при 5200 |
| Крутящий момент, Н·м | 290 при 1800–4000 | 320 при 2000–4000 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 7,8 | 9,5 |
| Топливный бак, л | 76 | 74 |
| Коробка передач | 6-ст. механика | 6-ст. механика |
| Привод | полный, с подключаемой передней осью | полный, part-time (2WD / 4WD / 4WD Low) |
| Передняя подвеска | независимая, двойные поперечные рычаги | независимая, двойные поперечные рычаги |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная | зависимая, рессорная |
| Аудиодинамики, шт | 6 | 6 |
Посчитайте расходы на покупку
Рассчитать ОСАГОСравните цены страховых и оформите полис онлайнРассчитать КАСКОКалькулятор КАСКО по маркам и моделямРассчитать автокредитПодберите ставку и платёж под цену автомобиля
Партнёрские сервисы: расчёт происходит на сайте партнёра.
Оснащение топовых комплектаций
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
| Опция | JAC T8 Фулл (дизель) | JAC T8 PRO Фулл |
|---|---|---|
| Свет | ||
| Светодиодные фары | × | × |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | ● |
| Колёса | ||
| Легкосплавные диски 18" | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Сиденья | ||
| Подогрев передних сидений | — | ● |
| Интерьер и отделка | ||
| Отделка сидений экокожей | ● | ● |
| Мягкий пластик передней панели | ● | — |
| Комфорт и оборудование | ||
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | — | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | — | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● |
| Мультимедиа | ||
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 10" | — | ● |
| Цифровая приборная панель | — | ● |
| Активная безопасность и ассистенты | ||
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Передние датчики парковки | — | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | — | ● |
| Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | × | × |
| Внедорожные возможности | ||
| Понижающая передача (4L) | ● | ● |
| Блокировка заднего дифференциала | ● | ● |
Другие сравнения
HAVAL Poer vs JAC T8что лучше: цены и характеристикиJAC T8 vs Sollers ST8что лучше: цены и характеристикиJAC T8 vs Sollers ST6что лучше: цены и характеристикиFoton Tunland G7 vs JAC T8что лучше: цены и характеристикиDONGFENG DF6 (Rich 6) vs JAC T8что лучше: цены и характеристикиJAC T8 vs Sollers ST9что лучше: цены и характеристикиHAVAL Poer vs JAC T8 PROчто лучше: цены и характеристикиFoton Tunland G7 vs JAC T8 PROчто лучше: цены и характеристики
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
