JAC JS6 (2024)
JAC JS6 — 2023–2024 г.в. · кроссовер, официально продающийся в России. Кратко: двигатель — бензиновый, турбированный, 174 при 4850–5500 л.с., робот 6-ст. (dct), привод передний. Рекомендованная цена — от 2 449 000 ₽ до 2 964 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Люкс (2024 г.в.) 1.5T DCT |
2 864 000 ₽ | 2 364 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
| Флагшип (2024 г.в.) 1.5T DCT |
2 964 000 ₽ | 2 464 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
| Комфорт (2023 г.в.) 1.5T DCT |
2 449 000 ₽ | 1 949 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
| Люкс (2023 г.в.) 1.5T DCT |
2 754 000 ₽ | 2 254 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
| Флагшип (2023 г.в.) 1.5T DCT |
2 854 000 ₽ | 2 354 000 ₽ выгода 500 000 ₽ |
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4605 × 1890 × 1700 |
| Колёсная база, мм | 2720 |
| Клиренс, мм | 190 |
| Снаряжённая масса, кг | 1560–1590 |
| Багажник (мин / макс), л | 670 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбированный |
| Рабочий объём, см³ | 1499 |
| Мощность, л.с. | 174 при 4850–5500 |
| Крутящий момент, Н·м | 280 при 1600–3500 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 6,9 |
| Топливный бак, л | 55 |
| Коробка передач | робот 6-ст. (DCT) |
| Привод | передний |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Аудиодинамики, шт | 8 |
Цвета кузова: Белый глянец, Серая платина, Чёрный жемчуг, Спелая вишня, Небесно-голубой.
Цвета салона: Чёрный (экокожа).
Свет
| Опция | Люкс | Флагшип | Комфорт | Люкс | Флагшип |
|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | × | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Люкс | Флагшип | Комфорт | Люкс | Флагшип |
|---|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | × | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антенна «акулий плавник» | ● | ● | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Люкс | Флагшип | Комфорт | Люкс | Флагшип |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 18" | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Люкс | Флагшип | Комфорт | Люкс | Флагшип |
|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | × | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | × | ● | × | × | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | ● | × | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● | × | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Люкс | Флагшип | Комфорт | Люкс | Флагшип |
|---|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений экокожей | ● | ● | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | ● | × | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Люкс | Флагшип | Комфорт | Люкс | Флагшип |
|---|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | × | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | ● | ● | × | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | ● | × | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | × | ● | ● |
| Бесконтактное открытие багажника | ● | ● | × | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Люкс | Флагшип | Комфорт | Люкс | Флагшип |
|---|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 12,3" | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Люкс | Флагшип | Комфорт | Люкс | Флагшип |
|---|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | × | ● | × | × | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | × | ● | × | × | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | × | ● | × | × | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | × | ● | × | × | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | × | × | ● | × | × |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● | × | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Люкс | Флагшип | Комфорт | Люкс | Флагшип |
|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Люкс | Флагшип | Комфорт | Люкс | Флагшип |
|---|---|---|---|---|---|
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Розетка 12В в багажнике | ● | ● | × | ● | ● |
О марке JAC
Производитель из провинции Аньхой, сильный в коммерческом транспорте и пикапах. Его модели легли в основу российских марок «Москвич» и Sollers. Владелец: Anhui Jianghuai Automobile Group (государственная), Китай. В России: с 2007.
Другие модели JAC
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных