JAC J7 (2024)
JAC J7 — 2023–2024 г.в. · лифтбек, официально продающийся в России. Кратко: двигатель — бензиновый, турбированный, 136 при 5500 л.с., вариатор (cvt), привод передний. Рекомендованная цена — от 2 089 000 ₽ до 2 345 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Комфорт (2024 г.в.) 1.5T CVT |
2 195 000 ₽ | 1 895 000 ₽ выгода 300 000 ₽ |
| Люкс (2024 г.в.) 1.5T CVT |
2 295 000 ₽ | 1 995 000 ₽ выгода 300 000 ₽ |
| Техно (2024 г.в.) 1.5T CVT |
2 345 000 ₽ | 2 045 000 ₽ выгода 300 000 ₽ |
| Комфорт (2023 г.в.) 1.5T CVT |
2 089 000 ₽ | 1 749 000 ₽ выгода 340 000 ₽ |
| Люкс (2023 г.в.) 1.5T CVT |
2 194 000 ₽ | 1 824 000 ₽ выгода 370 000 ₽ |
| Техно (2023 г.в.) 1.5T CVT |
2 244 000 ₽ | 1 874 000 ₽ выгода 370 000 ₽ |
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4772 × 1820 × 1492 |
| Колёсная база, мм | 2760 |
| Клиренс, мм | ≥125 |
| Снаряжённая масса, кг | 1460–1510 |
| Багажник (мин / макс), л | 540–1650 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбированный |
| Рабочий объём, см³ | 1499 |
| Мощность, л.с. | 136 при 5500 |
| Крутящий момент, Н·м | 200 при 2000–4500 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 7,5 |
| Топливный бак, л | 55 |
| Коробка передач | вариатор (CVT) |
| Привод | передний |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Аудиодинамики, шт | 6 |
Цвета кузова: Белый глянец, Серая платина, Чёрный жемчуг, Спелая вишня, Синий сапфир.
Цвета салона: Чёрный (экокожа), Коричневый (экокожа, Техно).
Свет
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Антенна «акулий плавник» | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 17" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | × | × | ● | × | × | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений экокожей | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка зеркал в козырьках | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | × | × | ● | × | × | ● |
Мультимедиа
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | × | × | × | × | × | × |
| Мультимедийный дисплей 12,3" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | × | ● | ● | × | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● | × | ● | ● | × |
| Камера кругового обзора (360°) | × | × | ● | × | × | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
О марке JAC
Производитель из провинции Аньхой, сильный в коммерческом транспорте и пикапах. Его модели легли в основу российских марок «Москвич» и Sollers. Владелец: Anhui Jianghuai Automobile Group (государственная), Китай. В России: с 2007.
Другие модели JAC
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных