JAC JS6 vs VGV U70 Pro
JAC JS6 и VGV U70 Pro — кроссоверы близкой цены: от 2 449 000 ₽ и от 2 579 900 ₽. Ниже — построчное сравнение характеристик и оснащения топовых комплектаций («Флагшип» и «Ультра») по данным официальных прайс-листов; различия подсвечены.
Ключевые отличия
- Дешевле — JAC JS6: от 2 449 000 ₽ против 2 579 900 ₽
- Мощнее — у JAC JS6: 174 против 143 л.с.
- Клиренс больше — у VGV U70 Pro: 200 против 190 мм
- Багажник больше — у JAC JS6: 670 против 201 л
- Расход ниже — у JAC JS6: 6,9 против 7,8 л/100 км
Открыть живое сравнение по всем комплектациям →
Цены и характеристики
| Параметр | JAC JS6 | VGV U70 Pro |
|---|---|---|
| Цена (РРЦ), от | 2 449 000 ₽ | 2 579 900 ₽ |
| С учётом скидок, от | 1 949 000 ₽ | 2 199 900 ₽ |
| Кузов | кроссовер | кроссовер |
| Комплектаций | 5 | 4 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4605 × 1890 × 1700 | 4825 × 1870 × 1691 |
| Колёсная база, мм | 2720 | 2800 |
| Клиренс, мм | 190 | 200 |
| Снаряжённая масса, кг | 1560–1590 | 1541 |
| Багажник (мин / макс), л | 670 | 201 / 1800 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбированный | бензиновый, 1.5, распределённый впрыск, турбонаддув, Евро-6 |
| Рабочий объём, см³ | 1499 | 1499 |
| Мощность, л.с. | 174 при 4850–5500 | 143 |
| Крутящий момент, Н·м | 280 при 1600–3500 | 207 при 2000–4000 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | — | 11,0 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 6,9 | 7,8 |
| Топливный бак, л | 55 | 55 |
| Коробка передач | робот 6-ст. (DCT) | 6-ст. механическая |
| Привод | передний | передний |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон | независимая (Макферсон) |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | полузависимая (торсионная балка) |
| Аудиодинамики, шт | 8 | 4 |
Посчитайте расходы на покупку
Рассчитать ОСАГОСравните цены страховых и оформите полис онлайнРассчитать КАСКОКалькулятор КАСКО по маркам и моделямРассчитать автокредитПодберите ставку и платёж под цену автомобиля
Партнёрские сервисы: расчёт происходит на сайте партнёра.
Оснащение топовых комплектаций
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
| Опция | JAC JS6 Флагшип | VGV U70 Pro Ультра |
|---|---|---|
| Свет | ||
| Светодиодные фары | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | — | ● |
| Передние противотуманные фары | — | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● |
| Экстерьер | ||
| Панорамная крыша с люком | ● | ● |
| Тонированные задние стёкла | — | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Антенна «акулий плавник» | ● | — |
| Колёса | ||
| Легкосплавные диски 17" | — | × |
| Легкосплавные диски 18" | ● | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Сиденья | ||
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | — | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | — |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | — |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | — |
| Интерьер и отделка | ||
| Отделка сидений тканью | — | × |
| Отделка сидений экокожей | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | — |
| Подогрев руля | — | ● |
| Комфорт и оборудование | ||
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | — |
| Воздуховоды для заднего ряда | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | — | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | ● | — |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | — | ● |
| Выбор режимов движения | — | ● |
| Подрулевые лепестки | ● | — |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | — |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Бесконтактное открытие багажника | ● | — |
| Мультимедиа | ||
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | — |
| Мультимедийный дисплей 10" | — | ● |
| Мультимедийный дисплей 12,3" | ● | — |
| Цифровая приборная панель | ● | ● |
| Активная безопасность и ассистенты | ||
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | — | ● |
| Круиз-контроль | — | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | — |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | ● | — |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | — |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | — |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Камера заднего вида | × | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | — |
| Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | — | ● |
| Иммобилайзер | — | ● |
| Внедорожные возможности | ||
| Защита двигателя и агрегатов | — | ● |
| Багажник и практичность | ||
| Шторка / полка багажника | — | × |
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● |
| Розетка 12В в багажнике | ● | — |
Другие сравнения
BELGEE X50+ vs JAC JS6что лучше: цены и характеристикиBELGEE X70 vs JAC JS6что лучше: цены и характеристикиJAC JS6 vs OMODA C5что лучше: цены и характеристикиJAC JS6 vs SWM G05 Proчто лучше: цены и характеристикиJAC JS6 vs SWM G01Fчто лучше: цены и характеристикиJAC JS6 vs Xcite X-Cross 7что лучше: цены и характеристикиJAC JS6 vs JELAND J6что лучше: цены и характеристикиJAC JS6 vs Solaris HCчто лучше: цены и характеристики
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
