DEEPAL S09 (2026)
DEEPAL S09 — полноразмерный кроссовер на 5 или 6 мест, официально продающийся в России. Кратко: двигатель — последовательный гибрид (EREV): электропривод + ДВС-генератор 1.5T (142 л.с.), 492 л.с., 1-ступенчатый редуктор, привод полный. Рекомендованная цена — от 6 589 900 ₽ до 7 039 900 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Люкс EREV · полный · 5 мест |
6 589 900 ₽ | — |
| Люкс EREV · полный · 6 мест |
6 739 900 ₽ | — |
| Техно EREV · полный · 5 мест · пневмоподвеска CDC |
6 889 900 ₽ | — |
| Техно EREV · полный · 6 мест · пневмоподвеска CDC |
7 039 900 ₽ | — |
Как менялась цена
С 28 сентября 2026 цены на DEEPAL S09 не менялись — мы отслеживаем их по официальным прайс-листам марки.
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 5205 × 1996 × 1800 |
| Колёсная база, мм | 3105 |
| Клиренс, мм | 178 |
| Снаряжённая масса, кг | 2620–2675 |
| Багажник (мин / макс), л | 650 / 2310 |
| Тип двигателя | последовательный гибрид (EREV): электропривод + ДВС-генератор 1.5T (142 л.с.) |
| Рабочий объём, см³ | 1497 |
| Мощность, л.с. | 492 |
| Крутящий момент, Н·м | 595 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 5,9 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 5,5 |
| Батарея, кВт·ч | 40,18 |
| Запас хода, км | 170 на электротяге, 1006 суммарно (NEDC) |
| Топливный бак, л | 50 |
| Коробка передач | 1-ступенчатый редуктор |
| Привод | полный |
| Передняя подвеска | независимая, рычажная |
| Задняя подвеска | независимая, рычажная |
| Аудиодинамики, шт | 20 |
Цвета кузова: Сапфировый синий, Платиновый серебристый, Ониксовый чёрный.
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
Свет
| Опция | Люкс | Люкс | Техно | Техно |
|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● |
| Задние противотуманные фонари | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Люкс | Люкс | Техно | Техно |
|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● | ● |
| Тонированные задние стёкла | ● | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Люкс | Люкс | Техно | Техно |
|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 20" | ● | ● | × | × |
| Легкосплавные диски 21" | × | × | ● | ● |
| Запасное колесо (докатка) | × | × | × | × |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Люкс | Люкс | Техно | Техно |
|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений | ● | ● | ● | ● |
| Массаж сиденья водителя | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | ● | ● | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Люкс | Люкс | Техно | Техно |
|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений экокожей | ● | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● |
| Мягкий пластик передней панели | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Люкс | Люкс | Техно | Техно |
|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | — | ● | — |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Люкс | Люкс | Техно | Техно |
|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | ● | ● | ● | ● |
| Сервисы Яндекс Авто | ● | ● | ● | ● |
| Телематика и мобильное приложение | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Люкс | Люкс | Техно | Техно |
|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | ● | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● | ● | ● |
| Система автоматической парковки (APA) | ● | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Люкс | Люкс | Техно | Техно |
|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● |
Сравнить с конкурентами
О марке DEEPAL
Электрический суббренд Changan (в Китае — Shenlan, «глубокий синий»). В России представлен гибридами с увеличенным запасом хода. Владелец: Changan Automobile, Китай. В России: с 2024.
Другие модели DEEPAL
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
