DEEPAL S09 vs VOYAH Free (Фри)
DEEPAL S09 и VOYAH Free (Фри) — кроссоверы близкой цены: от 6 589 900 ₽ и от 6 740 000 ₽. Ниже — построчное сравнение характеристик и оснащения топовых комплектаций («Техно» и «Спорт+») по данным официальных прайс-листов; различия подсвечены.
Ключевые отличия
- Дешевле — DEEPAL S09: от 6 589 900 ₽ против 6 740 000 ₽
- Мощнее — у VOYAH Free (Фри): 510 против 492 л.с.
- Быстрее разгон 0–100 — у VOYAH Free (Фри): 4,8 против 5,9 с
- Багажник больше — у DEEPAL S09: 650 против 560 л
- Расход ниже — у DEEPAL S09: 5,5 против 6,9 л/100 км
Открыть живое сравнение по всем комплектациям →
Цены и характеристики
| Параметр | DEEPAL S09 | VOYAH Free (Фри) |
|---|---|---|
| Цена (РРЦ), от | 6 589 900 ₽ | 6 740 000 ₽ |
| С учётом скидок, от | 6 589 900 ₽ | 5 355 000 ₽ |
| Кузов | кроссовер | кроссовер |
| Комплектаций | 4 | 3 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 5205 × 1996 × 1800 | 4905 × 1950 × 1645 |
| Колёсная база, мм | 3105 | 2960 |
| Клиренс, мм | 178 | — |
| Снаряжённая масса, кг | 2620–2675 | 2365 |
| Багажник (мин / макс), л | 650 / 2310 | 560 / 1320 |
| Тип двигателя | последовательный гибрид (EREV): электропривод + ДВС-генератор 1.5T (142 л.с.) | EREV: электропривод + ДВС-генератор 1.5 турбо (1499 см³) 150 л.с. |
| Рабочий объём, см³ | 1497 | — |
| Мощность, л.с. | 492 | 510 (375 кВт, электро) |
| Крутящий момент, Н·м | 595 | 690 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 5,9 | 4,8 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 5,5 | 6,9 |
| Батарея, кВт·ч | 40,18 | 43 (NCM) |
| Запас хода, км | 170 на электротяге, 1006 суммарно (NEDC) | 175 (эл.) / 1020 (суммарный) |
| Топливный бак, л | 50 | 56 |
| Коробка передач | 1-ступенчатый редуктор | 1-ступ. редуктор |
| Привод | полный | полный |
| Передняя подвеска | независимая, рычажная | независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | независимая, рычажная | независимая многорычажная; адаптивная пневмоподвеска (регулировка клиренса 100 мм) |
| Аудиодинамики, шт | 20 | 10 |
Посчитайте расходы на покупку
Рассчитать ОСАГОСравните цены страховых и оформите полис онлайнРассчитать КАСКОКалькулятор КАСКО по маркам и моделямРассчитать автокредитПодберите ставку и платёж под цену автомобиля
Партнёрские сервисы: расчёт происходит на сайте партнёра.
Оснащение топовых комплектаций
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
| Опция | DEEPAL S09 Техно | VOYAH Free (Фри) Спорт+ |
|---|---|---|
| Свет | ||
| Светодиодные фары | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | — | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Задние противотуманные фонари | ● | — |
| Датчики дождя и света | — | ● |
| Экстерьер | ||
| Панорамная крыша с люком | ● | ● |
| Тонированные задние стёкла | ● | ● |
| Колёса | ||
| Легкосплавные диски 20" | × | ● |
| Легкосплавные диски 21" | ● | — |
| Запасное колесо (докатка) | × | — |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | — |
| Сиденья | ||
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | O |
| Вентиляция сидений | ● | ● |
| Массаж сиденья водителя | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | — |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | O |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● |
| Интерьер и отделка | ||
| Отделка сидений экокожей | ● | ● |
| Натуральная кожа / алькантара | — | × |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | O |
| Мягкий пластик передней панели | ● | — |
| Комфорт и оборудование | ||
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | — |
| Климат-контроль | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | — |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | — | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Бесконтактное открытие багажника | — | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | — |
| Мультимедиа | ||
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | — |
| Мультимедийный дисплей 12,3" | — | ● |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | ● | — |
| Цифровая приборная панель | — | ● |
| Сервисы Яндекс Авто | ● | — |
| Телематика и мобильное приложение | ● | — |
| Голосовое управление | ● | — |
| Активная безопасность и ассистенты | ||
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● |
| Система автоматической парковки (APA) | ● | — |
| Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | — |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | — |
| Багажник и практичность | ||
| Шторка / полка багажника | — | ● |
| Складной задний ряд 60/40 | — | ● |
| Розетка 12В в багажнике | — | ● |
Другие сравнения
DEEPAL S09 vs WEY 05что лучше: цены и характеристикиDEEPAL S09 vs Hongqi E-HS9что лучше: цены и характеристикиDEEPAL S09 vs GAC S9что лучше: цены и характеристикиAVATR 11 vs DEEPAL S09что лучше: цены и характеристикиDEEPAL S09 vs GAC HYPTEC HTчто лучше: цены и характеристикиDEEPAL S09 vs UMO 8что лучше: цены и характеристикиDEEPAL S09 vs GAC S7что лучше: цены и характеристикиDEEPAL S09 vs EXLANTIX ET8что лучше: цены и характеристики
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
