DEEPAL S07 vs GAC S7
DEEPAL S07 и GAC S7 — кроссоверы близкой цены: от 5 289 900 ₽ и от 5 899 000 ₽. Ниже — построчное сравнение характеристик и оснащения топовых комплектаций («Техно» и «SX Premium») по данным официальных прайс-листов; различия подсвечены.
Ключевые отличия
- Дешевле — DEEPAL S07: от 5 289 900 ₽ против 5 899 000 ₽
- Мощнее — у GAC S7: 340 против 238 л.с.
- Быстрее разгон 0–100 — у GAC S7: 6,7 против 7,7 с
- Клиренс больше — у GAC S7: 200 против 165 мм
- Багажник больше — у GAC S7: 720 против 445 л
- Расход ниже — у DEEPAL S07: 5,7 против 7 л/100 км
Открыть живое сравнение по всем комплектациям →
Цены и характеристики
| Параметр | DEEPAL S07 | GAC S7 |
|---|---|---|
| Цена (РРЦ), от | 5 289 900 ₽ | 5 899 000 ₽ |
| С учётом скидок, от | 4 364 900 ₽ | 5 599 000 ₽ |
| Кузов | кроссовер | кроссовер |
| Комплектаций | 1 | 2 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4750 × 1930 × 1625 | 4900 × 1950 × 1780 |
| Колёсная база, мм | 2900 | 2880 |
| Клиренс, мм | 165 | 200 |
| Снаряжённая масса, кг | 2045 | 2310–2335 |
| Багажник (мин / макс), л | 445 / 1385 | 720 / 2050 |
| Тип двигателя | последовательный гибрид (EREV): электропривод + ДВС-генератор 1.5 (90 л.с.) | последовательный гибрид (REEV): электропривод + ДВС-генератор 1.5T (156 л.с.) |
| Рабочий объём, см³ | 1480 | 1498 |
| Мощность, л.с. | 238 | 340 |
| Крутящий момент, Н·м | 320 | 210 (ДВС) |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7,7 | 6,7 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 5,7 | 7 |
| Батарея, кВт·ч | 31,73 | 36,3 |
| Запас хода, км | 174 на электротяге, 992 суммарно | 153 на электротяге (NEDC) |
| Топливный бак, л | 45 | 50 |
| Коробка передач | 1-ступенчатый редуктор | 1-ступенчатый редуктор |
| Привод | задний | полный |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
| Аудиодинамики, шт | 14 | 12 |
Посчитайте расходы на покупку
Рассчитать ОСАГОСравните цены страховых и оформите полис онлайнРассчитать КАСКОКалькулятор КАСКО по маркам и моделямРассчитать автокредитПодберите ставку и платёж под цену автомобиля
Партнёрские сервисы: расчёт происходит на сайте партнёра.
Оснащение топовых комплектаций
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
| Опция | DEEPAL S07 Техно | GAC S7 SX Premium |
|---|---|---|
| Свет | ||
| Светодиодные фары | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | — | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | — |
| Задние противотуманные фонари | ● | — |
| Датчики дождя и света | ● | ● |
| Экстерьер | ||
| Панорамная крыша с люком | ● | ● |
| Тонированные задние стёкла | — | ● |
| Подготовка под фаркоп (ТСУ) | ● | — |
| Колёса | ||
| Легкосплавные диски 20" | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Сиденья | ||
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● |
| Вентиляция сидений | ● | ● |
| Массаж сиденья водителя | — | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● |
| Интерьер и отделка | ||
| Отделка сидений экокожей | ● | × |
| Натуральная кожа / алькантара | — | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● |
| Подсветка зеркал в козырьках | ● | — |
| Комфорт и оборудование | ||
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | — | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | — | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | ● | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | ● | — |
| Выбор режимов движения | ● | — |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | ● |
| Мультимедиа | ||
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | — | ● |
| Сервисы Яндекс Авто | — | ● |
| VK Видео | — | ● |
| Телематика и мобильное приложение | — | ● |
| Голосовое управление | ● | ● |
| Активная безопасность и ассистенты | ||
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | ● | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● |
| Система автоматической парковки (APA) | — | ● |
| Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Иммобилайзер | — | ● |
| Внедорожные возможности | ||
| Защита двигателя и агрегатов | — | ● |
| Багажник и практичность | ||
| Шторка / полка багажника | — | ● |
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● |
| Розетка 12В в багажнике | ● | ● |
Другие сравнения
DEEPAL S07 vs WEY 05что лучше: цены и характеристикиDEEPAL S07 vs EXEED RXчто лучше: цены и характеристикиDEEPAL S07 vs Hongqi E-HS9что лучше: цены и характеристикиDEEPAL S07 vs Evolute i-JETчто лучше: цены и характеристикиCHANGAN UNI-K iDD vs DEEPAL S07что лучше: цены и характеристикиDEEPAL S07 vs Rising Auto R7что лучше: цены и характеристикиDEEPAL S07 vs GAC HYPTEC HTчто лучше: цены и характеристикиGAC S7 vs WEY 05что лучше: цены и характеристики
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
