DEEPAL S07 vs EXEED RX
DEEPAL S07 и EXEED RX — кроссоверы близкой цены: от 5 289 900 ₽ и от 5 200 000 ₽. Ниже — построчное сравнение характеристик и оснащения топовых комплектаций («Техно» и «Флагман») по данным официальных прайс-листов; различия подсвечены.
Ключевые отличия
- Дешевле — EXEED RX: от 5 200 000 ₽ против 5 289 900 ₽
- Мощнее — у DEEPAL S07: 238 против 197 л.с.
- Быстрее разгон 0–100 — у DEEPAL S07: 7,7 против 9,3 с
- Клиренс больше — у EXEED RX: 187 против 165 мм
- Багажник больше — у EXEED RX: 660 против 445 л
- Расход ниже — у DEEPAL S07: 5,7 против 8,4 л/100 км
Открыть живое сравнение по всем комплектациям →
Цены и характеристики
| Параметр | DEEPAL S07 | EXEED RX |
|---|---|---|
| Цена (РРЦ), от | 5 289 900 ₽ | 5 200 000 ₽ |
| С учётом скидок, от | 4 364 900 ₽ | 4 199 000 ₽ |
| Кузов | кроссовер | кросс-купе |
| Комплектаций | 1 | 3 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4750 × 1930 × 1625 | 4775 × 1920 × 1671 |
| Колёсная база, мм | 2900 | 2800 |
| Клиренс, мм | 165 | 187 |
| Снаряжённая масса, кг | 2045 | 1865 |
| Багажник (мин / макс), л | 445 / 1385 | 660 / 1783 |
| Тип двигателя | последовательный гибрид (EREV): электропривод + ДВС-генератор 1.5 (90 л.с.) | бензиновый, турбо, непосредственный впрыск |
| Рабочий объём, см³ | 1480 | 1998 |
| Мощность, л.с. | 238 | 197 |
| Крутящий момент, Н·м | 320 | 375 при 1750–3500 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7,7 | 9,3 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 5,7 | 8,4 |
| Батарея, кВт·ч | 31,73 | — |
| Запас хода, км | 174 на электротяге, 992 суммарно | — |
| Топливный бак, л | 45 | 65 |
| Коробка передач | 1-ступенчатый редуктор | 7-ст. робот (DCT) |
| Привод | задний | полный |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон | — |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | — |
| Аудиодинамики, шт | 14 | 14 |
| Гарантия | — | 7 лет / 200 000 км |
Посчитайте расходы на покупку
Рассчитать ОСАГОСравните цены страховых и оформите полис онлайнРассчитать КАСКОКалькулятор КАСКО по маркам и моделямРассчитать автокредитПодберите ставку и платёж под цену автомобиля
Партнёрские сервисы: расчёт происходит на сайте партнёра.
Оснащение топовых комплектаций
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
| Опция | DEEPAL S07 Техно | EXEED RX Флагман |
|---|---|---|
| Свет | ||
| Светодиодные фары | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | — | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Задние противотуманные фонари | ● | — |
| Датчики дождя и света | ● | ● |
| Экстерьер | ||
| Панорамная крыша с люком | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | — | ● |
| Подготовка под фаркоп (ТСУ) | ● | — |
| Колёса | ||
| Легкосплавные диски 20" | ● | ● |
| Запасное колесо (докатка) | — | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Сиденья | ||
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● |
| Вентиляция сидений | ● | ● |
| Массаж сиденья водителя | — | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● |
| Интерьер и отделка | ||
| Отделка сидений экокожей | ● | — |
| Натуральная кожа / алькантара | — | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● |
| Подсветка зеркал в козырьках | ● | ● |
| Комфорт и оборудование | ||
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | — | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | — | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | — |
| Салонное зеркало с автозатемнением | ● | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | ● | — |
| Выбор режимов движения | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | ● |
| Мультимедиа | ||
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 12,3" | — | ● |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | ● | — |
| Цифровая приборная панель | — | ● |
| Телематика и мобильное приложение | — | ● |
| Голосовое управление | ● | ● |
| Аудиосистема с сабвуфером | — | ● |
| Активная безопасность и ассистенты | ||
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● |
| Круиз-контроль | — | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | ● | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | ● | ● |
| Контроль усталости водителя (DMS) | — | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● |
| Камера заднего вида | — | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● |
| Система автоматической парковки (APA) | — | ● |
| Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Иммобилайзер | — | ● |
| Багажник и практичность | ||
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● |
| Розетка 12В в багажнике | ● | — |
Другие сравнения
DEEPAL S07 vs WEY 05что лучше: цены и характеристикиDEEPAL S07 vs Hongqi E-HS9что лучше: цены и характеристикиDEEPAL S07 vs Evolute i-JETчто лучше: цены и характеристикиCHANGAN UNI-K iDD vs DEEPAL S07что лучше: цены и характеристикиDEEPAL S07 vs Rising Auto R7что лучше: цены и характеристикиDEEPAL S07 vs GAC S7что лучше: цены и характеристикиDEEPAL S07 vs GAC HYPTEC HTчто лучше: цены и характеристикиEvolute i-JET vs EXEED RXчто лучше: цены и характеристики
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
