BAIC BJ40 vs JETOUR T1
BAIC BJ40 и JETOUR T1 — внедорожникы близкой цены: от 3 799 000 ₽ и от 3 770 000 ₽. Ниже — построчное сравнение характеристик и оснащения топовых комплектаций («Флагман» и «Лимитированная серия») по данным официальных прайс-листов; различия подсвечены.
Ключевые отличия
- Дешевле — JETOUR T1: от 3 770 000 ₽ против 3 799 000 ₽
- Мощнее — у JETOUR T1: 245 против 218 л.с.
- Быстрее разгон 0–100 — у JETOUR T1: 8,6 против 10,9 с
- Клиренс больше — у BAIC BJ40: 210 против 190 мм
- Багажник больше — у JETOUR T1: 574 против 532 л
Открыть живое сравнение по всем комплектациям →
Цены и характеристики
| Параметр | BAIC BJ40 | JETOUR T1 |
|---|---|---|
| Цена (РРЦ), от | 3 799 000 ₽ | 3 770 000 ₽ |
| С учётом скидок, от | 3 799 000 ₽ | 3 520 000 ₽ |
| Кузов | рамный внедорожник | внедорожник |
| Комплектаций | 1 | 5 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4645 × 1925 × 1871 | 4705 × 1967 × 1843 |
| Колёсная база, мм | 2745 | 2800 |
| Клиренс, мм | 210 | 190–220 |
| Снаряжённая масса, кг | 2505 | 1862–1911 |
| Багажник (мин / макс), л | 532 | 574 / 1455 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо (HY4C20B 2.0T) | бензиновый, турбо, непосредственный впрыск (SQRF4J20) |
| Рабочий объём, см³ | 1967 | 1998 |
| Мощность, л.с. | 218 | 245 |
| Крутящий момент, Н·м | 380 | 375 при 1750–4000 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10,9 | 8,6 |
| Расход, смешанный, л/100 км | — | 9,7 |
| Топливный бак, л | 75 | 70 |
| Коробка передач | 8-ст. АКП | 8-ст. автомат |
| Привод | подключаемый полный (Part-time 4WD) | полный |
| Передняя подвеска | независимая, двухрычажная | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная | независимая, многорычажная |
| Аудиодинамики, шт | 7 + сабвуфер | — |
Посчитайте расходы на покупку
Рассчитать ОСАГОСравните цены страховых и оформите полис онлайнРассчитать КАСКОКалькулятор КАСКО по маркам и моделямРассчитать автокредитПодберите ставку и платёж под цену автомобиля
Партнёрские сервисы: расчёт происходит на сайте партнёра.
Оснащение топовых комплектаций
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
| Опция | BAIC BJ40 Флагман | JETOUR T1 Лимитированная серия |
|---|---|---|
| Свет | ||
| Светодиодные фары | ● | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | — |
| Светодиодные задние фонари | ● | — |
| Передние противотуманные фары | ● | — |
| Датчики дождя и света | ● | — |
| Экстерьер | ||
| Панорамная крыша с люком | ● | — |
| Колёса | ||
| Легкосплавные диски 17" | ● | — |
| Запасное колесо (докатка) | ● | — |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | — |
| Сиденья | ||
| Подогрев передних сидений | ● | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | — |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | — |
| Интерьер и отделка | ||
| Отделка сидений экокожей | ● | — |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | — |
| Подогрев руля | ● | — |
| Комфорт и оборудование | ||
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | — |
| Климат-контроль | ● | — |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | — |
| Электроскладывание зеркал | ● | — |
| Салонное зеркало с автозатемнением | ● | — |
| Выбор режимов движения | ● | — |
| Мультимедиа | ||
| Мультимедийный дисплей 10" | ● | — |
| Цифровая приборная панель | ● | — |
| Аудиосистема с сабвуфером | ● | — |
| Активная безопасность и ассистенты | ||
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | — |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | — |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | — |
| Круиз-контроль | ● | — |
| Задние датчики парковки | ● | — |
| Камера заднего вида | ● | — |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | — |
| Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ● | — |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | — |
| Иммобилайзер | ● | — |
| Сигнализация | ● | — |
| Внедорожные возможности | ||
| Понижающая передача (4L) | ● | — |
| Защита двигателя и агрегатов | ● | — |
| Багажник и практичность | ||
| Складной задний ряд 60/40 | ● | — |
Другие сравнения
BAIC BJ40 vs HAVAL H5что лучше: цены и характеристикиBAIC BJ40 vs HAVAL H9что лучше: цены и характеристикиBAIC BJ40 vs TANK 300что лучше: цены и характеристикиBAIC BJ40 vs JAECOO J8что лучше: цены и характеристикиBAIC BJ40 vs JETOUR T2что лучше: цены и характеристикиBAIC BJ40 vs Oting Paladin (Паладин)что лучше: цены и характеристикиBAIC BJ40 vs HAVAL Dargo Xчто лучше: цены и характеристикиBAIC BJ40 vs CHANGAN CS95что лучше: цены и характеристики
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
