WEY 07 (2025)
WEY 07 — PHEV · 6 мест, официально продающийся в России. Кратко: двигатель — PHEV: 1.5T бензин + 2 электромотора (4WD), 517 (суммарная) л.с., автоматическая + электромоторы, привод полный (4wd). Рекомендованная цена — от 6 599 000 ₽ до 7 199 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Премиум (2024 г.в.) PHEV · 4WD · 517 л.с. |
6 599 000 ₽ | 6 149 000 ₽ выгода 450 000 ₽ |
| Премиум (2025 г.в.) PHEV · 4WD · 517 л.с. |
7 199 000 ₽ | 6 899 000 ₽ выгода 300 000 ₽ |
Как менялась цена
С 21 июля 2026 цены на WEY 07 не менялись — мы отслеживаем их по официальным прайс-листам марки.
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 5156 × 1980 × 1805 |
| Колёсная база, мм | 3050 |
| Клиренс, мм | 180 |
| Снаряжённая масса, кг | 2685 |
| Тип двигателя | PHEV: 1.5T бензин + 2 электромотора (4WD) |
| Рабочий объём, см³ | 1499 |
| Мощность, л.с. | 517 (суммарная) |
| Крутящий момент, Н·м | 930 (суммарный) |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 4,9 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 0,7 (NEDC) |
| Батарея, кВт·ч | CATL, 42,5 кВт·ч |
| Запас хода, км | 1140 общий / 201 на электротяге (NEDC) |
| Топливный бак, л | 79 |
| Коробка передач | автоматическая + электромоторы |
| Привод | полный (4WD) |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Аудиодинамики, шт | 16 |
Цвета кузова: Динамичный чёрный, Солнечный белый, Медовый золотой, Космический зелёный, Океанический синий.
Цвета салона: Чёрный, Коричнево-чёрный, Бежево-чёрный.
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
Свет
| Опция | Премиум | Премиум |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Премиум | Премиум |
|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | ● | ● |
| Тонированные задние стёкла | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Подготовка под фаркоп (ТСУ) | ● | ● |
Колёса
| Опция | Премиум | Премиум |
|---|---|---|
| Легкосплавные диски 20" | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Премиум | Премиум |
|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● |
| Вентиляция сидений | ● | ● |
| Массаж сиденья водителя | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Премиум | Премиум |
|---|---|---|
| Натуральная кожа / алькантара | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Премиум | Премиум |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | ● | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Бесконтактное открытие багажника | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Премиум | Премиум |
|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● |
| Сервисы Яндекс Авто | × | ● |
| Телематика и мобильное приложение | ● | ● |
| Голосовое управление | × | ● |
| Аудиосистема с сабвуфером | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Премиум | Премиум |
|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | ● | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | ● | ● |
| Контроль усталости водителя (DMS) | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● |
| Система автоматической парковки (APA) | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Премиум | Премиум |
|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Премиум | Премиум |
|---|---|---|
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● |
| Розетка 12В в багажнике | ● | ● |
О марке WEY
Премиальный бренд GWM, названный по фамилии основателя компании Вэй Цзяньцзюня. В России представлен только гибридами. Владелец: Great Wall Motor (GWM), Китай. В России: с 2023.
Другие модели WEY
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
