Tenet T7 vs VGV U70 Pro
Tenet T7 и VGV U70 Pro — кроссоверы близкой цены: от 2 785 000 ₽ и от 2 579 900 ₽. Ниже — построчное сравнение характеристик и оснащения топовых комплектаций («Прайм» и «Ультра») по данным официальных прайс-листов; различия подсвечены.
Ключевые отличия
- Дешевле — VGV U70 Pro: от 2 579 900 ₽ против 2 785 000 ₽
- Мощнее — у Tenet T7: 150 против 143 л.с.
- Быстрее разгон 0–100 — у Tenet T7: 9,7 против 11 с
- Клиренс больше — у VGV U70 Pro: 200 против 196 мм
- Багажник больше — у Tenet T7: 475 против 201 л
- Расход ниже — у Tenet T7: 7,7 против 7,8 л/100 км
Открыть живое сравнение по всем комплектациям →
Цены и характеристики
| Параметр | Tenet T7 | VGV U70 Pro |
|---|---|---|
| Цена (РРЦ), от | 2 785 000 ₽ | 2 579 900 ₽ |
| С учётом скидок, от | 2 605 000 ₽ | 2 199 900 ₽ |
| Кузов | кроссовер | кроссовер |
| Комплектаций | 4 | 4 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4553 × 1862 × 1696 | 4825 × 1870 × 1691 |
| Колёсная база, мм | 2670 | 2800 |
| Клиренс, мм | 196 | 200 |
| Снаряжённая масса, кг | 1557 | 1541 |
| Багажник (мин / макс), л | 475 / 1500 | 201 / 1800 |
| Тип двигателя | бензиновый 1.6 турбо | бензиновый, 1.5, распределённый впрыск, турбонаддув, Евро-6 |
| Рабочий объём, см³ | 1598 | 1499 |
| Мощность, л.с. | 150 | 143 |
| Крутящий момент, Н·м | 275 | 207 при 2000–4000 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9,7 | 11,0 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,8 |
| Топливный бак, л | 51 | 55 |
| Коробка передач | 7-DCT (робот) | 6-ст. механическая |
| Привод | передний | передний |
| Передняя подвеска | — | независимая (Макферсон) |
| Задняя подвеска | — | полузависимая (торсионная балка) |
| Аудиодинамики, шт | 6 | 4 |
Посчитайте расходы на покупку
Рассчитать ОСАГОСравните цены страховых и оформите полис онлайнРассчитать КАСКОКалькулятор КАСКО по маркам и моделямРассчитать автокредитПодберите ставку и платёж под цену автомобиля
Партнёрские сервисы: расчёт происходит на сайте партнёра.
Оснащение топовых комплектаций
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
| Опция | Tenet T7 Прайм | VGV U70 Pro Ультра |
|---|---|---|
| Свет | ||
| Светодиодные фары | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● |
| Экстерьер | ||
| Панорамная крыша с люком | ● | ● |
| Тонированные задние стёкла | — | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Колёса | ||
| Легкосплавные диски 17" | — | × |
| Легкосплавные диски 18" | × | ● |
| Легкосплавные диски 19" | ● | — |
| Запасное колесо (докатка) | — | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Сиденья | ||
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | — |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | — |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | — |
| Интерьер и отделка | ||
| Отделка сидений тканью | — | × |
| Отделка сидений экокожей | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | — |
| Подогрев руля | ● | ● |
| Комфорт и оборудование | ||
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | — |
| Воздуховоды для заднего ряда | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | — |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Мультимедиа | ||
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | — |
| Мультимедийный дисплей 10" | — | ● |
| Мультимедийный дисплей 12,3" | ● | — |
| Цифровая приборная панель | ● | ● |
| Телематика и мобильное приложение | ● | — |
| Активная безопасность и ассистенты | ||
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | — | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | — | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | — |
| Камера заднего вида | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | — |
| Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Внедорожные возможности | ||
| Защита двигателя и агрегатов | — | ● |
| Багажник и практичность | ||
| Шторка / полка багажника | — | × |
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● |
Другие сравнения
HAVAL F7 vs Tenet T7что лучше: цены и характеристикиHAVAL H3 vs Tenet T7что лучше: цены и характеристикиGEELY Coolray vs Tenet T7что лучше: цены и характеристикиCHERY Tiggo 7L vs Tenet T7что лучше: цены и характеристикиBELGEE X70 vs Tenet T7что лучше: цены и характеристикиOMODA C7 vs Tenet T7что лучше: цены и характеристикиJAECOO J7 Новый vs Tenet T7что лучше: цены и характеристикиJETOUR Dashing vs Tenet T7что лучше: цены и характеристики
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
