Solaris KRX vs UMO 5
Solaris KRX и UMO 5 — хэтчбекы близкой цены: от 2 585 000 ₽ и от 2 590 000 ₽. Ниже — построчное сравнение характеристик и оснащения топовых комплектаций («Премиум / Premium 6АТ» и «UMO 5») по данным официальных прайс-листов; различия подсвечены.
Ключевые отличия
- Дешевле — Solaris KRX: от 2 585 000 ₽ против 2 590 000 ₽
- Мощнее — у UMO 5: 136 против 123 л.с.
- Быстрее разгон 0–100 — у UMO 5: 9,8 против 10,7 с
- Клиренс больше — у Solaris KRX: 190 против 150 мм
Открыть живое сравнение по всем комплектациям →
Цены и характеристики
| Параметр | Solaris KRX | UMO 5 |
|---|---|---|
| Цена (РРЦ), от | 2 585 000 ₽ | 2 590 000 ₽ |
| Кузов | хэтчбек | хэтчбек |
| Комплектаций | 7 | 1 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4275 × 1750 × 1535 | 4535 × 1870 × 1650 |
| Колёсная база, мм | — | 2750 |
| Клиренс, мм | 190–195 | 150 |
| Снаряжённая масса, кг | 1203–1269 | 1735 |
| Багажник (мин / макс), л | — | 405 / 1200 |
| Тип двигателя | бензиновый 1.6 атмосферный «Гамма» | электромобиль: электромодуль 3-in-1 |
| Рабочий объём, см³ | 1591 | — |
| Мощность, л.с. | 123 | 136 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10,7 | 9,8 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 6,6 | — |
| Батарея, кВт·ч | — | 63,2 (LFP, разъём GB/T; DC 20–80% за 30 мин) |
| Запас хода, км | — | 420 (реальный; зимой 320 при 0°C / 220 при −20°C, с Range Extender Light — 360) |
| Топливный бак, л | 50 | — |
| Коробка передач | 6-ст. МКП | 1-ступ. редуктор |
| Привод | передний | передний |
| Аудиодинамики, шт | 4 | 6 |
Посчитайте расходы на покупку
Рассчитать ОСАГОСравните цены страховых и оформите полис онлайнРассчитать КАСКОКалькулятор КАСКО по маркам и моделямРассчитать автокредитПодберите ставку и платёж под цену автомобиля
Партнёрские сервисы: расчёт происходит на сайте партнёра.
Оснащение топовых комплектаций
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
| Опция | Solaris KRX Премиум / Premium 6АТ | UMO 5 UMO 5 |
|---|---|---|
| Свет | ||
| Светодиодные фары | ● | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | — |
| Светодиодные задние фонари | ● | — |
| Передние противотуманные фары | × | — |
| Датчики дождя и света | ● | — |
| Экстерьер | ||
| Рейлинги на крыше | ● | — |
| Колёса | ||
| Легкосплавные диски 16" | ● | — |
| Легкосплавные диски 17" | — | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | — |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | — |
| Сиденья | ||
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | — |
| Интерьер и отделка | ||
| Отделка сидений тканью | × | — |
| Отделка сидений экокожей | ● | — |
| Подогрев руля | ● | ● |
| Комфорт и оборудование | ||
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | — | ● |
| Выбор режимов движения | — | ● |
| Мультимедиа | ||
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | — |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | — | ● |
| Сервисы Яндекс Авто | — | ● |
| Телематика и мобильное приложение | ● | ● |
| Голосовое управление | — | ● |
| Активная безопасность и ассистенты | ||
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | — |
| Круиз-контроль | ● | — |
| Задние датчики парковки | ● | — |
| Передние датчики парковки | ● | — |
| Камера заднего вида | ● | — |
| Камера кругового обзора (360°) | — | ● |
| Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | — |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | — |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | — |
| Багажник и практичность | ||
| Складной задний ряд 60/40 | ● | — |
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
