OMODA C7 (2025)
OMODA C7 — 2025–2026 г.в. · кроссовер, официально продающийся в России. Кратко: двигатель — бензиновый, турбо, прямой впрыск, 150 л.с., 7-ст. робот, привод передний. Рекомендованная цена — от 2 939 000 ₽ до 3 499 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Актив (передний) (2025 г.в.) 1.6T 7-роб · передний |
2 939 000 ₽ | 2 739 000 ₽ выгода 200 000 ₽ |
| Драйв (передний) (2025 г.в.) 1.6T 7-роб · передний |
3 099 000 ₽ | 2 899 000 ₽ выгода 200 000 ₽ |
| Актив (полный) (2025 г.в.) 1.6T 7-роб · полный |
3 149 000 ₽ | 2 949 000 ₽ выгода 200 000 ₽ |
| Драйв (полный) (2025 г.в.) 1.6T 7-роб · полный |
3 299 000 ₽ | 3 099 000 ₽ выгода 200 000 ₽ |
| Стиль (полный) (2025 г.в.) 1.6T 7-роб · полный |
3 499 000 ₽ | 3 299 000 ₽ выгода 200 000 ₽ |
| Драйв (передний) (2026 г.в.) 1.6T 7-роб · передний |
3 099 000 ₽ | 2 999 000 ₽ выгода 100 000 ₽ |
| Драйв (полный) (2026 г.в.) 1.6T 7-роб · полный |
3 299 000 ₽ | 3 199 000 ₽ выгода 100 000 ₽ |
| Стиль (полный) (2026 г.в.) 1.6T 7-роб · полный |
3 499 000 ₽ | 3 399 000 ₽ выгода 100 000 ₽ |
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4660 × 1875 × 1670 |
| Колёсная база, мм | 2720 |
| Клиренс, мм | 182 |
| Снаряжённая масса, кг | 1653 |
| Багажник (мин / макс), л | 639 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо, прямой впрыск |
| Рабочий объём, см³ | 1598 |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Крутящий момент, Н·м | 275 при 2000–3500 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10,4 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 7,5 |
| Топливный бак, л | 51 |
| Коробка передач | 7-ст. робот |
| Привод | передний |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Аудиодинамики, шт | 6 |
Цвета кузова: Мятное облако, Искрящийся белый, Стальной серый, Лунная пыль, Чёрная жемчужина.
Цвета салона: Чёрный.
Свет
| Опция | Актив (передний) | Драйв (передний) | Актив (полный) | Драйв (полный) | Стиль (полный) | Драйв (передний) | Драйв (полный) | Стиль (полный) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Актив (передний) | Драйв (передний) | Актив (полный) | Драйв (полный) | Стиль (полный) | Драйв (передний) | Драйв (полный) | Стиль (полный) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | × | × | × | × | ● | × | × | ● |
Колёса
| Опция | Актив (передний) | Драйв (передний) | Актив (полный) | Драйв (полный) | Стиль (полный) | Драйв (передний) | Драйв (полный) | Стиль (полный) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 18" | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × |
| Легкосплавные диски 19" | × | × | × | × | ● | × | × | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Актив (передний) | Драйв (передний) | Актив (полный) | Драйв (полный) | Стиль (полный) | Драйв (передний) | Драйв (полный) | Стиль (полный) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений | × | × | × | × | ● | × | × | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | × | × | × | × | ● | × | × | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Актив (передний) | Драйв (передний) | Актив (полный) | Драйв (полный) | Стиль (полный) | Драйв (передний) | Драйв (полный) | Стиль (полный) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений экокожей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | × | × | × | × | ● | × | × | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка зеркал в козырьках | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Актив (передний) | Драйв (передний) | Актив (полный) | Драйв (полный) | Стиль (полный) | Драйв (передний) | Драйв (полный) | Стиль (полный) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | × | × | × | × | ● | × | × | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | × | × | × | × | ● | × | × | ● |
Мультимедиа
| Опция | Актив (передний) | Драйв (передний) | Актив (полный) | Драйв (полный) | Стиль (полный) | Драйв (передний) | Драйв (полный) | Стиль (полный) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Телематика и мобильное приложение | × | × | × | × | ● | × | × | ● |
| Голосовое управление | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Актив (передний) | Драйв (передний) | Актив (полный) | Драйв (полный) | Стиль (полный) | Драйв (передний) | Драйв (полный) | Стиль (полный) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | × | × | × | × | ● | × | × | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | × | × | × | × | ● | × | × | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | × | × | × | × | ● | × | × | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | × | × | × | × | ● | × | × | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | × | × | × | × | ● | × | × | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | × | ● | × | × | × | × | × |
| Камера кругового обзора (360°) | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Актив (передний) | Драйв (передний) | Актив (полный) | Драйв (полный) | Стиль (полный) | Драйв (передний) | Драйв (полный) | Стиль (полный) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Актив (передний) | Драйв (передний) | Актив (полный) | Драйв (полный) | Стиль (полный) | Драйв (передний) | Драйв (полный) | Стиль (полный) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
О марке OMODA
Молодёжный суббренд Chery с акцентом на дизайн; продаётся через собственную дилерскую сеть. Владелец: Chery Automobile, Китай. В России: с 2022.
Другие модели OMODA
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных