LADA Niva Legend vs UAZ Patriot
LADA Niva Legend и UAZ Patriot — внедорожникы близкой цены: от 1 517 000 ₽ и от 1 732 500 ₽. Ниже — построчное сравнение характеристик и оснащения топовых комплектаций («Спорт» и «Люкс / Максимум») по данным официальных прайс-листов; различия подсвечены.
Ключевые отличия
- Дешевле — LADA Niva Legend: от 1 517 000 ₽ против 1 732 500 ₽
- Мощнее — у UAZ Patriot: 149,6 против 83 л.с.
- Клиренс больше — у LADA Niva Legend: 220 против 210 мм
Открыть живое сравнение по всем комплектациям →
Цены и характеристики
| Параметр | LADA Niva Legend | UAZ Patriot |
|---|---|---|
| Цена (РРЦ), от | 1 517 000 ₽ | 1 732 500 ₽ |
| Кузов | внедорожник | внедорожник |
| Комплектаций | 7 | 3 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | — | 4785 × 1900 × 2005 |
| Колёсная база, мм | — | 2760 |
| Клиренс, мм | 220 | 210 |
| Снаряжённая масса, кг | — | 2125 |
| Багажник (мин / макс), л | — | 650 / 2415 |
| Тип двигателя | бензиновый, атмосферный | бензиновый, атмосферный (ZMZ PRO 2.7) |
| Рабочий объём, см³ | 1690 | 2693 |
| Мощность, л.с. | 83 | 149,6 |
| Крутящий момент, Н·м | — | 235 |
| Расход, смешанный, л/100 км | — | 11,5 |
| Топливный бак, л | 42 | 68 |
| Коробка передач | 5-ст. механика | 5-ст. механика |
| Привод | полный (4×4) | полный (part-time) |
| Передняя подвеска | независимая | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная |
Посчитайте расходы на покупку
Рассчитать ОСАГОСравните цены страховых и оформите полис онлайнРассчитать КАСКОКалькулятор КАСКО по маркам и моделямРассчитать автокредитПодберите ставку и платёж под цену автомобиля
Партнёрские сервисы: расчёт происходит на сайте партнёра.
Оснащение топовых комплектаций
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
| Опция | LADA Niva Legend Спорт | UAZ Patriot Люкс / Максимум |
|---|---|---|
| Свет | ||
| Светодиодные фары | — | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | — |
| Передние противотуманные фары | × | ● |
| Экстерьер | ||
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Колёса | ||
| Легкосплавные диски 16" | × | — |
| Легкосплавные диски 17" | ● | — |
| Легкосплавные диски 18" | — | ● |
| Запасное колесо (докатка) | × | ● |
| Сиденья | ||
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Интерьер и отделка | ||
| Отделка сидений тканью | ● | — |
| Отделка сидений экокожей | — | ● |
| Комфорт и оборудование | ||
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | — | O |
| Климат-контроль | — | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | — | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | — | O |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | — | ● |
| Мультимедиа | ||
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | — | ● |
| Мультимедийный дисплей 10" | — | ● |
| Активная безопасность и ассистенты | ||
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | — | ● |
| Круиз-контроль | — | ● |
| Задние датчики парковки | — | ● |
| Камера заднего вида | — | ● |
| Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | — | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Иммобилайзер | — | ● |
| Сигнализация | — | ● |
| Внедорожные возможности | ||
| Понижающая передача (4L) | ● | ● |
| Блокировка заднего дифференциала | — | ● |
| Блокировка межосевого дифференциала | ● | — |
| Защита двигателя и агрегатов | ● | ● |
| Багажник и практичность | ||
| Розетка 12В в багажнике | ● | — |
Другие сравнения
LADA Niva Legend vs UAZ Hunterчто лучше: цены и характеристикиLADA Niva Legend vs LADA Niva Travelчто лучше: цены и характеристикиLADA Niva Travel vs UAZ Patriotчто лучше: цены и характеристикиUAZ Hunter vs UAZ Patriotчто лучше: цены и характеристики
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
