GEELY — модельный ряд и цены
- Основана 1997
- Владелец: Zhejiang Geely Holding Group, Китай
- Моделей в базе: 16
- В продаже: 9
- Цены от 2 774 990 ₽ до 4 599 990 ₽
GEELY в России: 9 моделей в продаже, цены от 2 774 990 ₽ до 4 599 990 ₽. Один из крупнейших частных автопроизводителей Китая; владеет Volvo Cars, Lotus, Proton и долей в Mercedes-Benz Group. В России — с 2007, сборка в Белоруссии (СЗАО «БелДжи») с 2017.
Модели GEELY в продаже
Цена «от» — самая доступная комплектация по официальному прайс-листу, до вычета скидок и программ выгод. Отсортировано по возрастанию; самая доступная — GEELY Coolray от 2 774 990 ₽.
| Модель | Цена от | Кузов | Мощность | Версий |
|---|---|---|---|---|
| GEELY Coolray новый · 2026 | от 2 774 990 ₽ | кроссовер | 147 л.с. | 2 комплектации |
| GEELY Cityray 2026 | от 2 954 990 ₽ | кроссовер | 147 л.с. | 4 комплектации |
| GEELY Preface 2026 | от 3 329 990 ₽ | седан | 150 л.с. | 2 комплектации |
| GEELY Atlas 2026 | от 3 449 990 ₽ | кроссовер | 147 л.с. | 4 комплектации |
| GEELY EX5 EM-R гибрид · 2026 | от 3 479 990 ₽ | кроссовер | 99 (ДВС) + 218 (электро) л.с. | 2 комплектации |
| GEELY Okavango 2026 | от 3 864 990 ₽ | кроссовер | 200 л.с. | 2 комплектации |
| GEELY EX5 EM-i гибрид · 2026 | от 3 974 990 ₽ | кроссовер | 99 (ДВС) + 218 (электро) л.с. | 2 комплектации |
| GEELY EX5 электро · 2026 | от 4 169 990 ₽ | кроссовер | 218 л.с. | 2 комплектации |
| GEELY Monjaro рестайлинг · 2026 | от 4 599 990 ₽ | кроссовер | 238 л.с. | 2 комплектации |
Как менялись цены GEELY
Цены снимаются с официальных прайс-листов при каждой сверке, наблюдения ведём с 21 июля 2026. Подорожавших моделей: 3. Подешевевших: 1. Здесь — цена «от», то есть самая доступная версия в ряду.
- GEELY Coolray — −120 000 ₽ (−4,1%), последнее изменение 27.08.2026
- GEELY Okavango — +92 000 ₽ (+2,4%), последнее изменение 03.09.2026
- GEELY Cityray — +85 000 ₽ (+3,0%), последнее изменение 03.09.2026
- GEELY EX5 EM-R — +15 000 ₽ (+0,4%), последнее изменение 03.09.2026
Рейтинг по всем маркам — на странице динамики цен.
Сняты с производства
Новые автомобили у дилеров не поставляются; цена — последняя официальная, ориентир для вторичного рынка.
| Модель | Последняя цена | Кузов | Мощность | Версий |
|---|---|---|---|---|
| GEELY Atlas (1 поколение, NL-3) 1-е поколение · 2018–2022 | по запросу | кроссовер | 139 л.с. | 3 комплектации |
| GEELY Atlas Pro снят с производства · 2024 | 2 763 990 ₽ | кроссовер | 150 л.с. | 5 комплектаций |
| GEELY Coolray дорестайлинг · 2024 | 2 344 990 ₽ | кроссовер | 150 л.с. | 4 комплектации |
| GEELY Coolray (оригинал, SX11) оригинал · 2020–2022 | по запросу | кроссовер | 150 л.с. | 4 комплектации |
| GEELY Emgrand снят с производства · 2025 | 2 179 990 ₽ | седан | 122 л.с. | 5 комплектаций |
| GEELY Monjaro дорестайлинг · 2024 | 4 244 990 ₽ | кроссовер | 238 л.с. | 6 комплектаций |
| GEELY Tugella снят с производства · 2024 | 3 959 990 ₽ | кроссовер | 200 л.с. | 4 комплектации |
Сравнить GEELY с конкурентами
Подобрать автомобиль по параметрам →
Другие марки
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
