EXEED TXL (рестайлинг) (2025)
EXEED TXL (рестайлинг) — рестайлинг · 2023–2025 (снят с производства, новые автомобили у дилеров не поставляются). Кратко: двигатель — бензиновый, турбо, непосредственный впрыск, 194 л.с., 7-ст. робот (dct), привод полный. Последняя официальная цена — от 3 600 000 ₽ до 4 200 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Business 1.6T 7DCT · полный |
3 600 000 ₽ | — |
| Prestige 1.6T 7DCT · полный |
3 800 000 ₽ | — |
| Premium 2.0T 8AT · полный |
3 900 000 ₽ | — |
| Flagship 2.0T 8AT · полный |
4 200 000 ₽ | — |
Как менялась цена
С 21 июля 2026 цены на EXEED TXL (рестайлинг) не менялись — мы отслеживаем их по официальным прайс-листам марки.
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4780 × 1890 × 1730 |
| Колёсная база, мм | 2800 |
| Клиренс, мм | 189 |
| Снаряжённая масса, кг | 1775 |
| Багажник (мин / макс), л | 470 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо, непосредственный впрыск |
| Рабочий объём, см³ | 1598 |
| Мощность, л.с. | 194 |
| Крутящий момент, Н·м | 275 при 2000–4000 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10,2 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 9 |
| Топливный бак, л | 55 |
| Коробка передач | 7-ст. робот (DCT) |
| Привод | полный |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Буксируемый прицеп (с торм. / без), кг | 2075–2140 / 750 |
| Аудиодинамики, шт | 16 |
| Гарантия | 7 лет / 200 000 км |
Цвета кузова: Аструм (белый), Эклипс (серебро), Эмеральд (зелёный), Титан (тёмно-серый), Сагиттариус (чёрный).
Цвета салона: Чёрный, Коричневый.
Обозначения: ● входит в цену · O за доплату · × недоступно · — нет данных
Свет
| Опция | Business | Prestige | Premium | Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Business | Prestige | Premium | Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Business | Prestige | Premium | Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 19" | ● | ● | ● | × |
| Легкосплавные диски 20" | × | × | × | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Business | Prestige | Premium | Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений | × | ● | × | ● |
| Массаж сиденья водителя | × | × | × | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | × | × | × | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Business | Prestige | Premium | Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений экокожей | ● | ● | ● | × |
| Натуральная кожа / алькантара | × | × | × | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка зеркал в козырьках | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Business | Prestige | Premium | Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | × | ● | × | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | × | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | × | × | × | ● |
Мультимедиа
| Опция | Business | Prestige | Premium | Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Мультимедийный дисплей 12,3" | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема с сабвуфером | ● | ● | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Business | Prestige | Premium | Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | × | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | ● | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | × | × | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● | ● | ● |
| Система автоматической парковки (APA) | × | × | × | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Business | Prestige | Premium | Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Business | Prestige | Premium | Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● |
О марке EXEED
Премиальный суббренд Chery. В России — один из самых успешных китайских премиум-брендов по объёму продаж. Владелец: Chery Automobile, Китай. В России: с 2018.
Другие модели EXEED
Приложение AUTO vs AUTOскачать в RuStore
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных
