CHERY Tiggo 9 (2025)
CHERY Tiggo 9 — 2024–2025 г.в. · 7 мест, официально продающийся в России. Кратко: двигатель — бензиновый, турбо, непосредственный впрыск, 245 л.с., 8-ст. автомат (at8), привод полный. Рекомендованная цена — от 4 235 000 ₽ до 4 640 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Прайм (2024 г.в.) 2.0T AT8 4WD |
4 235 000 ₽ | 3 635 000 ₽ выгода 600 000 ₽ |
| Ультра (2024 г.в.) 2.0T AT8 4WD |
4 540 000 ₽ | 3 940 000 ₽ выгода 600 000 ₽ |
| Прайм (2025 г.в.) 2.0T AT8 4WD |
4 335 000 ₽ | 3 785 000 ₽ выгода 550 000 ₽ |
| Ультра (2025 г.в.) 2.0T AT8 4WD |
4 640 000 ₽ | 4 190 000 ₽ выгода 450 000 ₽ |
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4810 × 1925 × 1741 |
| Колёсная база, мм | 2800 |
| Клиренс, мм | 200 |
| Снаряжённая масса, кг | 1974 |
| Багажник (мин / макс), л | 200 / 2150 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо, непосредственный впрыск |
| Рабочий объём, см³ | 1998 |
| Мощность, л.с. | 245 |
| Крутящий момент, Н·м | 375 при 1750–4000 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8,0 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 8,3 |
| Топливный бак, л | 65 |
| Коробка передач | 8-ст. автомат (AT8) |
| Привод | полный |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Аудиодинамики, шт | 8 |
Цвета кузова: Глубокий чёрный, Небесный синий, Искрящийся белый, Матовый серый, Технологичный серый, Изумрудный зелёный.
Цвета салона: Чёрный (эко-кожа), Чёрный / светло-коричневый (натур. кожа).
Свет
| Опция | Прайм | Ультра | Прайм | Ультра |
|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Прайм | Ультра | Прайм | Ультра |
|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Прайм | Ультра | Прайм | Ультра |
|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 19" | ● | × | ● | × |
| Легкосплавные диски 20" | × | ● | × | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Прайм | Ультра | Прайм | Ультра |
|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений | ● | ● | ● | ● |
| Массаж сиденья водителя | × | ● | × | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ● | ● | ● | ● |
| Память сиденья водителя и зеркал | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● | ● | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Прайм | Ультра | Прайм | Ультра |
|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений экокожей | ● | × | ● | × |
| Натуральная кожа / алькантара | × | ● | × | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка зеркал в козырьках | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Прайм | Ультра | Прайм | Ультра |
|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало с автозатемнением | ● | ● | ● | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Прайм | Ультра | Прайм | Ультра |
|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 14,6" | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● |
| Сервисы Яндекс Авто | ● | ● | ● | ● |
| Телематика и мобильное приложение | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема с сабвуфером | × | ● | × | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Прайм | Ультра | Прайм | Ультра |
|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | × | ● | × | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | × | ● | × | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | ● | ● | ● | ● |
| Контроль усталости водителя (DMS) | × | ● | × | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | ● | ● | ● | ● |
| Система автоматической парковки (APA) | × | ● | × | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Прайм | Ультра | Прайм | Ультра |
|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Прайм | Ультра | Прайм | Ультра |
|---|---|---|---|---|
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● |
О марке CHERY
Государственный автопроизводитель из города Уху, много лет — крупнейший китайский экспортёр автомобилей. В России развивает суббренды Omoda, Jaecoo, Exeed и Exlantix. Владелец: Chery Automobile, Китай. В России: с 2005.
Другие модели CHERY
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных