CHANGAN CS35 MAX (2026)
CHANGAN CS35 MAX — кроссовер, официально продающийся в России. Кратко: двигатель — бензиновый, турбо (BlueCore 1.5T), 147 л.с., 7-ст. робот (dct), привод передний. Рекомендованная цена — от 2 599 900 ₽ до 2 839 900 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Комфорт (2025 г.в.) 1.5T DCT · передний |
2 599 900 ₽ | 2 399 900 ₽ выгода 200 000 ₽ |
| Люкс (2025 г.в.) 1.5T DCT · передний |
2 689 900 ₽ | 2 489 900 ₽ выгода 200 000 ₽ |
| Техно (2025 г.в.) 1.5T DCT · передний |
2 789 900 ₽ | 2 589 900 ₽ выгода 200 000 ₽ |
| Комфорт (2026 г.в.) 1.5T DCT · передний |
2 649 900 ₽ | 2 449 900 ₽ выгода 200 000 ₽ |
| Люкс (2026 г.в.) 1.5T DCT · передний |
2 739 900 ₽ | 2 539 900 ₽ выгода 200 000 ₽ |
| Техно (2026 г.в.) 1.5T DCT · передний |
2 839 900 ₽ | 2 639 900 ₽ выгода 200 000 ₽ |
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4540 × 1860 × 1620 |
| Колёсная база, мм | 2715 |
| Клиренс, мм | 180 |
| Снаряжённая масса, кг | 1465 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо (BlueCore 1.5T) |
| Рабочий объём, см³ | 1499 |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Крутящий момент, Н·м | 280 при 1500–3700 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7,9 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 7,8 |
| Коробка передач | 7-ст. робот (DCT) |
| Привод | передний |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Аудиодинамики, шт | 4 |
| Гарантия | 5 лет / 150 000 км |
Цвета кузова: Перламутровый белый, Тёмно-серый, Глубокий чёрный.
Свет
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние противотуманные фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | × | × | ● | × | × | ● |
| Антенна «акулий плавник» | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 17" | ● | × | × | ● | × | × |
| Легкосплавные диски 18" | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | × | × | × |
Сиденья
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | × | × | ● | × | × | ● |
Интерьер и отделка
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений тканью | ● | × | × | ● | × | × |
| Отделка сидений экокожей | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | × | × | ● | × | × | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режимов движения | ● | ● | ● | × | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | × | × | ● | × | × | ● |
Мультимедиа
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 10" | ● | × | × | × | × | × |
| Мультимедийный дисплей 12,3" | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | × | × | ● | × | × | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | × | × | ● | × | × | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | × | × | ● | × | × |
| Камера кругового обзора (360°) | × | ● | ● | × | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Комфорт | Люкс | Техно | Комфорт | Люкс | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шторка / полка багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
О марке CHANGAN
Одна из старейших промышленных компаний Китая: ведёт историю с оружейного завода 1862 года, автомобили выпускает с 1957-го. Развивает суббренды UNI, Deepal и Avatr. Владелец: China Changan Automobile Group (государственная), Китай. В России: официальные продажи с 2013, перезапуск с 2022.
Другие модели CHANGAN
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных