BESTUNE B70 (2026)
BESTUNE B70 — лифтбек · 2026, официально продающийся в России. Кратко: двигатель — бензиновый, турбо, непосредственный впрыск, 160 л.с., 7-ст. робот, привод передний. Рекомендованная цена — от 2 844 000 ₽ до 3 603 000 ₽.
Комплектации и цены
| Комплектация | Цена (РРЦ) | С учётом скидок |
|---|---|---|
| Наслаждение 1.5T РКП7 |
2 844 000 ₽ | 2 294 000 ₽ выгода 550 000 ₽ |
| Престиж 1.5 1.5T РКП7 |
3 047 000 ₽ | 2 497 000 ₽ выгода 550 000 ₽ |
| Престиж 2.0 2.0T АКП6 |
3 453 000 ₽ | 2 503 000 ₽ выгода 950 000 ₽ |
| Мастер 2.0T АКП6 |
3 603 000 ₽ | 2 653 000 ₽ выгода 950 000 ₽ |
Технические характеристики
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 4855 × 1840 × 1455 |
| Колёсная база, мм | 2800 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Снаряжённая масса, кг | 1560 |
| Багажник (мин / макс), л | 440 / 930 |
| Тип двигателя | бензиновый, турбо, непосредственный впрыск |
| Рабочий объём, см³ | 1498 |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Крутящий момент, Н·м | 258 при 1500–4350 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9,3 |
| Расход, смешанный, л/100 км | 6,8 |
| Топливный бак, л | 50 |
| Коробка передач | 7-ст. робот |
| Привод | передний |
| Передняя подвеска | независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | торсионная балка |
| Аудиодинамики, шт | 4 |
Цвета кузова: Чёрный, Белый, Серый, Красный.
Цвета салона: Чёрный.
Свет
| Опция | Наслаждение | Престиж 1.5 | Престиж 2.0 | Мастер |
|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Опция | Наслаждение | Престиж 1.5 | Престиж 2.0 | Мастер |
|---|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● | ● |
Колёса
| Опция | Наслаждение | Престиж 1.5 | Престиж 2.0 | Мастер |
|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски 18" | ● | ● | × | × |
| Легкосплавные диски 19" | × | × | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
| Опция | Наслаждение | Престиж 1.5 | Престиж 2.0 | Мастер |
|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | × | × | × | × |
Интерьер и отделка
| Опция | Наслаждение | Престиж 1.5 | Престиж 2.0 | Мастер |
|---|---|---|---|---|
| Отделка сидений экокожей | ● | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона (LED) | × | × | × | ● |
| Подсветка зеркал в козырьках | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и оборудование
| Опция | Наслаждение | Престиж 1.5 | Престиж 2.0 | Мастер |
|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с Auto Hold | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Воздуховоды для заднего ряда | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев и электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● | ● |
| Доводчики всех стёкол с защитой от защемления | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | × | × | × | ● |
| Электропривод двери багажника | × | × | ● | ● |
Мультимедиа
| Опция | Наслаждение | Престиж 1.5 | Престиж 2.0 | Мастер |
|---|---|---|---|---|
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 12,3" | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● |
Активная безопасность и ассистенты
| Опция | Наслаждение | Престиж 1.5 | Престиж 2.0 | Мастер |
|---|---|---|---|---|
| Системы ABS, ESP и EBD | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | × | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении и автоторможение (FCW + AEB) | × | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | × | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе движения (LKA/LDW) | × | ● | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSM/BSD) | × | × | × | ● |
| Ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA) | × | × | × | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | × | × | × | ● |
| Предупреждение при открытии дверей (DOW) | × | × | × | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | × | × | × | ● |
| Камера кругового обзора (360°) | × | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность
| Опция | Наслаждение | Престиж 1.5 | Престиж 2.0 | Мастер |
|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки и шторки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● |
Багажник и практичность
| Опция | Наслаждение | Престиж 1.5 | Престиж 2.0 | Мастер |
|---|---|---|---|---|
| Складной задний ряд 60/40 | ● | ● | ● | ● |
О марке BESTUNE
Легковая марка китайского гиганта FAW — первого автозавода страны, построенного в 1953 году при участии советских специалистов. Владелец: FAW Group (государственная), Китай. В России: с 2021.
Другие модели BESTUNE
Данные — из официальных прайс-листов и материалов марок. Не является публичной офертой; актуальные цены уточняйте у дилеров. Сайт не аффилирован с производителями; товарные знаки принадлежат правообладателям.
Пользовательское соглашение · Политика обработки персональных данных